起订量:
ZAJW、ZKJW电动调节通风蝶阀
浙江温州永嘉天星阀门有限公司坐落在全国闻名的"中国泵阀之乡"→永嘉县瓯北和三工业区.本厂是一家集设计、开发、研制、生产、销售、服务于于一体,专业生产蝶阀系列的企业.本厂技术力量雄厚,生产检测设备*,人力资源充沛,管理科学,产品质量稳定可靠,售后服务完善。公司充分利用区域和行业优势,*逐年不断在扩大上升,生产由高级工程师全面指导,拥有精良的机械加工设备,*的CAD阀门设计中心,检测中心及健全严谨的管理机制.
本公司主要产品有:煤气*蝶阀、高温蝶阀、煤气气动快切阀、电动调节阀、气动阀门、
电动阀门、气动阀门执行器、电动阀门执行器等。主要应用于:煤气系统、燃气系统、千燥设备、通风系统、除尘设备、加热炉系,广泛应用与石油、化工、高层建筑、排水、暖通、消防、电力、冶金等行业,行销全国各地,优质的质量赢得了客户的一直好评跟信赖。
在当前激烈的市场竞争中,本公司一直奉行“质量*,顾客*,重合同,守信用”的宗旨,在实施全面质量管理的基础上,以精良的工艺设备,*合理的设计,专业化的生产,外观与内在并重的质量理念以及用户*的服务意识,为您提供高品质且不断改进的产品及优质服务。
天星阀门竭诚邀请欢迎中外客商、各界用户和友人前来考察订购,愿与您在成功的道路上携手并进,共创辉煌。
持续改进,不断创新,超越顾客需求。
我们坚持: 我们追求:
提高质量意识,改进创新产品。以质量 满足客户需要,提供优质产品、优质
求生存,以质量图发展,不断超越顾客期望。 服务,承担社会责任,创造社会价值
型号、规格
类别 | 直行程 | 角行程 | ||
常温型 | 中温型 | 常温型 | 中温型 | |
型号 | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDRW-6B(K) | ZDRW-6B(K)G |
规格 | DN600~1000 | DN50~1000 |
ZAJW、ZKJW电动调节通风蝶阀
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定流量 | 85 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 |
公称通径mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
额定流量 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 34000 | 49000 | 66600 | 87000 | 110000 |
可配电动 | 3610、DKJ、CH、UNIC、PSQ、HQ、DHL等系列电子式电动执行机构 | |||||||||
公称压力 | 0.1、0.6、1.0 (MPa) | |||||||||
介质温度℃ | 常温-20℃~+200(铸铁),-40~+450(铸钢),中温-40~+450(铸不锈钢) | |||||||||
转角范围 | 平行闸板0~700,倾斜阀板0~600 | |||||||||
流量特性 | 近似百分比 | |||||||||
接管法兰 | 按JB78-59中对夹式法兰连接 | |||||||||
动作时间 | 25、30、60秒 |
阀体材质 | Ht200,35,ZG230-450,1Cr18Ni9,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
LW 外形图 D941W电动方型通风蝶阀(配CH执行器)
技术参数和性能指标
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许压差MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZDRW DN50~1000尺寸mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:L3为拆卸护罩所必须的尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:此表为各种材料的极限使用温度,在实际选用中应根据其产品的介质温度范围,确定材料的zui低、zui高使用温度。其zui低使用温度不得低于介质温度范围下限,zui高使用温度不得高于介质温度范围的上限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阀门 蝶阀 电动蝶阀 气动蝶阀 通风蝶阀 硬密封蝶阀 软密封蝶阀 高温阀门
浙江永嘉天星阀门有限公司
:www.tx-valve。。com
商务: :800-0531-67
办公室(8-17点):086- 086-
(24小时服务): 售后服务:
:许 24小时:(0)
生产总部地址(厂址):浙江省永嘉县瓯北镇和三工业区4
邮 编:325100 邮 箱:800053167@b..com
: