起订量:
J641 J641气动截止阀PN16~PN40
免费会员
生产厂家 工恒阀门(上海)有限公司简称工恒阀门,工恒阀门藉近多年的科研、发展创新和诚信经营,在阀门、自控阀门、执行器领域迅猛发展,公司集科研、产品开发、销售、于一体的科技创新企业。公司通过与国内外制造商进行技术引进和技术交流,结合公司的实际情况,通过上海各大学院校及科研院所的培训基地,建立公司的研发队伍,调整行业的组织结构、产品结构和技术结构,不断提高产品质量和技术水平、提高产品制造水平、提高行业经济效益。同时技术创新,建立建全现代化管理体制,发挥人才效益,提高企业核心竞争力。
工恒致力于电动阀、气动阀、调节阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、浆液阀、泥浆阀、美标阀、日标阀、德标阀等,主要材质有铸钢、碳钢、青铜、黄铜、不锈钢、合金钢、PVC、UPVC、球墨铸铁、铸铁、稀有金属等,产品使用温度-196℃~+1000℃,压力范围0.1Mpa~56Mpa,磅级150LB~3500LB,公称通径为DN3~3600mm。生产、的产品近千种型号,上万个规格,广泛应用于发电厂、热电厂、石油、化工、天然气、冶金、轻工纺织、造纸、市政、建筑、自来水、环保、液压、冷藏等行业,产品覆盖全国31个省、市、自治区、直辖市,深受国内外用户欢迎和好评。
"提高全员的质量意识,强化科学的质量管理,提供让顾客满意的产品,是工恒坚定不移的方针,公司将充分发挥企业优势,持续改进质量,提升产品技术水平,向用户提供高质量的产品和完善的,为社会作出更大的贡献。
展望未来,我们激情高昂,工恒精神将继续在与众不同的创新产品。工恒竭诚欢迎国内外客商、各界用户和友仁前来考察、洽谈贸易,展望未来。工恒人愿与您在成功的道路上携手合作,再创辉煌。工恒的口号是"工匠精神、品质永恒"。
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类、 碱类、混酸 | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 尿素、甲铵液 | 200 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | n | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 |
产品外形结构尺寸图: