起订量:
AmberTec™ UP6150 H/OH杜邦离
物理性质 | |
品牌 | 杜邦AmberTec™ |
型号 | UP6150 H |
类型 | 强酸性阳离子交换树脂 |
共聚物 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
基体 | 凝胶 |
功能基团 | 磺酸基 |
物理形态 | 深琥珀色,半透明,球形颗粒 |
化学性质 | |
出厂离子形态 | H+ |
总交换容量 | ≥1.8eq/L(H+型) |
含水量 | 49.0~55.0%(H+型) |
离子转型率H+ | ≥99% |
颗粒尺寸 | |
粒径 | 630±50μm |
均一系数 | ≤1.20 |
<300μm | ≤0.1% |
>850μm | ≤10.0% |
超纯水性能 | |
电阻率(超纯水冲洗10分钟) | >17.9MΩ.cm |
电阻率(加盐测试10分钟) | >17.8MΩ.cm |
△TOC | ≤10 ppb C |
密度 | |
湿视密度 | 730g/L |
建议运行条件 | |
工作温度 | 15~25℃(59~77℉) |
pH范围(稳定) | 0-14 |
物理性质 | |
品牌 | 杜邦AmberTec™ |
型号 | UP6150 OH |
类型 | 强酸性阳离子交换树脂 |
共聚物 | 苯乙烯-二乙烯苯 |
基体 | 凝胶 |
功能基团 | 季铵基 |
物理形态 | 白色至黄色,半透明,球形颗粒 |
化学性质 | |
出厂离子形态 | OH- |
总交换容量 | ≥1.00eq/L(OH-型) |
含水量 | 58.0~72.0%(OH-型) |
离子转型率OH- | ≥95.0% |
离子转型率CO32- | ≤5.0% |
离子转型率Cl- | ≤0.5% |
颗粒尺寸 | |
粒径 | 750±110μm |
均一系数 | ≤1.25 |
<425μm | ≤0.5% |
>1180μm | ≤1.0% |
超纯水性能 | |
电阻率(超纯水冲洗10分钟) | >17.9MΩ.cm |
电阻率(加盐测试10分钟) | >17.8MΩ.cm |
△TOC | ≤10 ppb C |
密度 | |
湿视密度 | 730g/L |
建议运行条件 | |
工作温度 | 15~25℃(59~77℉) |
pH范围(稳定) | 0-14 |