起订量:
GWP/GWB/GWPB/GW无堵塞管道式排污泵 GW无堵塞管道式排污泵
型号意义
产品简介
GW无堵塞管道式排污泵是应用技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
产品特点
GW无堵塞管道排污泵是在ISG立式管道离心泵基础上采用的工艺设计而成的新泵种。该泵可做一般管道泵加压送水,又可抽吸含有颗粒纤维、悬浮固体等杂质的液体杂质,为化工、纺织、制药、环保等行业提供理想的输送机械。
适用范围
GW管道排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
产品用途
1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排放系统。
3、住宅区的污水排水系统。
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5、地铁、地下室、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
7、自来水公司、厂的给水装置系统。
8、养殖场污水排放或农村沼气池、农田灌溉。
9、勘探矿山及水处理设备配套附机。
10、水利工程给水排水适用。
工作条件
A、GW管道排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
结构示意图
1 | 电机 | |
2 | 中间端盖 | |
3 | 泵体 | |
4 | 密水圈 | |
5 | 机械密封 | |
6 | 叶轮 | |
7 | 密封圈 |
性能参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
25-7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32-8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 14501 | 30 | 76 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 |
mm | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
故障分析及其排除方法
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足或不出水 | 1、叶轮旋转错误 2、阀门是否打开和完好 3、管道叶轮被堵 4、扬程过高 5、抽送介质密度较大 6、密封圈损坏 | 1、调整叶轮旋转方向 2、检查、维修、排除 3、清理杂物 4、改泵或降低扬程 5、用水冲稀降低浓度 6、更换 |
运行不稳定 | 1、叶轮不平衡 2、轴承损坏 | 1、送制造厂调换或校正 2、更换 |
泵不能启动 | 1、缺相 2、叶轮卡住 3、定子绕组烧坏 | 1、检查电器及线路,进行修复 2、排除杂物 3、修理、更换绕组 |
电流过大 | 1、工作电压低 2、管道、叶轮受阻 3、抽送液体的高度或粘度较高使 4、使用扬程过低 | 1、调整工作电压 2、清理管道、叶轮堵物 3、改变密度或粘度 4、减少流量,提高扬程 |
压力不足 | 1、机械密封损坏或泄露 2、电缆线破损 | 1、更换 2、更换 |