起订量:
蜗轮通风蝶阀 | D341W
免费会员
生产厂家上海川沪阀门有限公司是一家专业研发、生产、销售各类自控阀及其它通用阀门产品的企业。多年的发展见证了中国控制阀进步与完善,同时也在这个过程中不断消化吸收国内外控制阀产品的新技术、新经验,不断进步,锐意创新,形成了有着"川沪"品牌特色的控制阀产品系列。
调节阀(自控阀)系列产品主要有: 电动调节阀、气动调节阀、电动球阀、气动球阀、电动蝶阀、气动蝶阀、自力式调节阀、电动闸阀、气动闸阀、电动截止阀、气动截止阀、快速切断阀等多种系列。通用阀产品系列主要有:闸阀、球阀、蝶阀、截止阀、止回阀、减压阀、过滤器、冶金阀门等多种系列。也可为客户订制非标系列产品,用户的需求就是我们努力的方向!
控制系统系列产品有: 温度控制系统、压力控制系统等。
公称通径 | DN(mm) | 50-2000 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1%泄流量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗轮传动、气动、电动等 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
---|---|
蝶阀 | 碳钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 |
---|---|---|---|---|---|
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304/316 | 12CrMoV |
耐温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
DN | D | D1 | n-do | b | L | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D41W | D341W | D941W | ||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 34 | 42 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 38 | 46 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 48 | 54 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 56 | 64 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 73 | 81 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 81 | 110 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 99 | 128 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 127 | 157 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 18 | 210 | 152 | 199 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 18 | 210 | 182 | 229 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 18 | 250 | 240 | 287 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 18 | 250 | 383 | 430 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 18 | 250 | 620 | 682 | |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 18 | 250 | 765 | 827 | |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 18 | 300 | 1188 | 1250 | |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 22 | 300 | 1393 | 155 | |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 22 | 300 | 1800 | 1865 | |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 22 | 300 | 2130 | 2190 | |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 22 | 300 | 2785 | ||
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 26 | 350 | 3690 | ||
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 26 | 350 | 4720 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 26 | 350 | 5530 | ||
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 26 | 400 | 6035 | ||
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 26 | 400 | 6280 |
d