品牌
生产厂家厂商性质
所在地
中国台湾泰仕系列--小表 | |||
敬告:产品价格如有变动 ,以公司报价为准 ,恕不一一通知,敬请谅解。 | |||
产品名称 | 产品型号 | 规格 | 市场价 |
数字式温湿度计 | TES-1360A | 湿度:10%~95%R.H.温度:-20℃~+60℃(-4℉~+140℉) | 1200 |
热线式风速仪 | TES-1340 | 0.1 ~ 30.0 m/s; | 2500 |
数字式照度计 | TES-1332A | | 980 |
热线式风速仪 | TES-1341 | 0.1 - 30.0 m/s; | 3200 |
温度表 | TES-1260 | 温度:±0.5℃, ±0.9℉;湿度:±3% rh | 1200 |
温度表 | TES-1303 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ | 1050 |
照度计 | TES-1330A | 20/200/2000/20000 Lux | 980 |
温度表 | TES-1300 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ | 550 |
| TES-1326S | -20℃~500℃(-4℉~932℉) | 500 |
声级计 | TES-1350A | 31.5Hz to 8KHz | 1050 |
温度表 | TES-1310 | -50℃-1300℃; -50℉-1999℉ | 700 |
照度计 | TES-1334A | 20/200/2000/20000Lux | 1200 |
照度计 | TES-1335 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux | 1100 |
照度计 | Tes-1339 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux | 1800 |
辉度计 | Tes-137 | 0.01至1999K cd/㎡、0.001至580.0k fL | 2800 |
技术顾问:伊工
: