品牌
生产厂家厂商性质
所在地
20 | 手掌式二氧化碳测定仪 | CEA-700 | 范围:0~10000 ppm、精度:1ppm,红外法 | 9800 |
21 | 红外二氧化碳测定仪 | CEA-800 | 范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法 | 9800 |
22 | 新风量二氧化碳检测仪 | TELAIRE 7001P | 新风量:0~45m3/人小时 二氧化碳:0~10000 ppm 温 度:0~50℃ ●有内置泵,采样速度快 | 10 |
23 | 新风量二氧化碳检测仪 | TELAIRE7001 | 新风量:0~45m3/人小时 CO2:0~10000 ppm 温度:0~50℃ | 9800 |
24 | CO,CO2二合一气体分析仪 | PCO2PLUS/1 | CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 23000 |
PCO2PLUS/10 | CO2:0~9.99%,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 26000 | ||
25 | 四合一空气质量分析仪 | PAQ | CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm, 温度:-10~100.1℃,湿度:0~99%。 | 26000 |
电 话:- :-
: :