品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
TSWA型卧式多级离心泵简介:
TSWA型卧式多级离心泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质似于水的液体之用。主要用于高压给水、高层建筑给水,也可用于厂矿给排水。
TSWA型卧式多级离心泵特点:
1、TSWA型卧式多级离心泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用; 2、TSWA型卧式多级离心泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑,泵运行平稳; 3、TSWA型卧式多级离心泵的进口为水平方向,出口为垂直向上布置,简化管路;
TSWA型卧式多级离心泵用途:
主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等
TSWA型卧式多级离心泵使用条件:
1、适于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm 2、介质温度:-15℃~80℃; 3、工作压力:系统压力≤3.0MPa;(即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa) 4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%; 5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。 注:如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。
TSWA型卧式多级离心泵结构说明
1、TSWA型卧式多级泵为多级节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等口
径,用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足;
2、TSWA型卧式多级泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理;
3、TSWA型卧式多级泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶
轮*的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、振动小。
4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封,为防止液体从两端主轴泄漏,设软填料轴封,同时在轴上装有橡
胶挡水圈、O型橡胶密封圈,以防水是入轴套腔内;
5、为防止中段和导叶磨损,特设叶轮密封环及导叶套等易损零件,当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换;
6、TSWA型卧式多级泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上,其扭矩通过弹性联轴器来传递。
TSWA型卧式多级离心泵性能参数及外形尺寸:
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率(%) | 外形尺寸及安装尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
50TSWA | 2 | 15
| 18.4 |
1450 | 2.2 |
64
| 1087 | 160 | 145 | 901 | 600 | 33 | 480 | 335 | 430 |
3 | 27.6 | 3 | 1152 | 225 | 210 | 901 | 600 | 98 | 480 | 335 | 430 | ||||
4 | 36.8 | 4 | 1237 | 290 | 275 | 974 | 640 | 128 | 480 | 375 | 430 | ||||
5 | 46 | 5.5 | 1377 | 355 | 340 | 1153 | 740 | 132 | 490 | 430 | 430 | ||||
6 | 55.2 | 5.5 | 1442 | 420 | 405 | 1153 | 740 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
7 | 64.4 | 7.5 | 1547 | 485 | 470 | 1321 | 840 | 197 | 490 | 430 | 430 | ||||
8 | 73.6 | 7.5 | 1612 | 550 | 535 | 1321 | 840 | 262 | 490 | 430 | 430 | ||||
9 | 82.8 | 7.5 | 1677 | 615 | 600 | 1386 | 860 | 297 | 490 | 430 | 430 | ||||
10 | 92 | 11 | 1827 | 680 | 665 | 1593 | 900 | 362 | 490 | 430 | 430 | ||||
11 | 101.2 | 11 | 1892 | 745 | 730 | 1593 | 900 | 427 | 490 | 430 | 430 | ||||
12 | 110.4 | 11 | 1957 | 810 | 795 | 1658 | 920 | 462 | 490 | 430 | 430 | ||||
75TSWA | 2 |
30
| 23 |
1450
| 5.5 |
68
| 1241 | 177 | 180 | 1046 | 690 | 89 | 535 | 410 | 475 |
3 | 34.5 | 7.5 | 1361 | 257 | 260 | 1046 | 690 | 128 | 545 | 410 | 475 | ||||
4 | 46 | 11 | 1526 | 337 | 340 | 1284 | 830 | 171 | 545 | 475 | 475 | ||||
5 | 57.5 | 11 | 1606 | 417 | 420 | 1284 | 830 | 211 | 545 | 475 | 475 | ||||
6 | 69 | 15 | 1731 | 497 | 500 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
7 | 80.5 | 15 | 1811 | 577 | 580 | 1488 | 980 | 245 | 545 | 475 | 475 | ||||
8 | 92 | 18.5 | 1916 | 657 | 660 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
9 | 103.5 | 18.5 | 1996 | 737 | 740 | 1653 | 1150 | 239 | 560 | 480 | 480 | ||||
100TSWA | 2 |
62 | 31.2 |
1450 | 11 |
72
| 1575 | 255 | 200 | 1322 | 900 | 100 | 610 | 505 | 505 |
3 | 46.8 | 15 | 1720 | 355 | 300 | 1322 | 900 | 149 | 610 | 505 | 505 | ||||
4 | 62.4 | 22 | 1885 | 455 | 400 | 1463 | 975 | 200 | 610 | 505 | 505 | ||||
5 | 78 | 30 | 2050 | 555 | 500 | 1701 | 1240 | 202 | 620 | 525 | 525 | ||||
6 | 93.6 | 30 | 2150 | 655 | 600 | 1701 | 1240 | 157 | 620 | 525 | 525 | ||||
7 | 109.2 | 37 | 2295 | 755 | 700 | 1959 | 1450 | 198 | 630 | 565 | 565 | ||||
8 | 124.8 | 45 | 2420 | 855 | 800 | 1959 | 1450 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
9 | 140.4 | 45 | 2520 | 955 | 900 | 2059 | 1550 | 199 | 640 | 565 | 565 | ||||
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | 外形尺寸及安装尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 |
72 | 43.2 |
1450
| 22 |
70
| 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 |
119
| 60 |
1450
| 45 |
72
| 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 9277 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |