品牌
经销商厂商性质
石家庄市所在地
SH双吸泵规定叶轮外径D,转数为n时的流量为Q、扬程H、轴功率N。SH双吸泵必要时可以降低转数至-或车小叶轮直径至-时使用,这时流量变为-扬程变为-轴功率变为-他们之间的关系如下:SH双吸泵中规定的转数是zui高的转数,在SH双吸泵运转中只允许比规定转数高4%,若再要提高,须征得我厂同意,减低转数使用不限。SH型双吸泵,SH型双吸泵,河北SH型双吸泵
徐州250S24A卧式双吸泵_SH双吸泵供应厂家SH型双吸泵,SH型双吸泵,河北SH型双吸泵
感谢您访问河北会泉泵业如有任何疑问.您可以致电,或者在线询问,我们会用心做好每一件事情。
徐州250S24A卧式双吸泵_SH双吸泵供应厂家概述
SH双吸泵系单级、双吸、泵壳中开式离心泵。供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体。
SH双吸泵扬程在9米至140米时,流量为126m³/时。液体zui高温度不得超过80℃。
SH双吸泵适合于工厂、矿山、城市给水、电站、大型水利工程、农田灌溉和排涝等用,48SH-22型大型泵还可作热电站循环泵用。
SH双吸泵的型号意义:
如10SH-13A等
10——吸水直径被25除(即该泵吸水口直径为250毫米)。
SH—单级双吸卧式离心清水泵
13——比转数被10除(该泵的比转数为130)
A等——表示该泵换了不同外径的叶轮。
S型双吸泵流量范围更广:50—18000m³/时。如500S35A等
500——泵的吸入口径(mm)
S——单级双吸、中心离心清水泵
35——设计点扬程(m)
A等——叶轮一等次切割
_SH双吸泵供应厂家图片:
_SH双吸泵供应厂家工作性能表:
(表1) SH双吸泵工作性能表 | |||||||||||||||||||
SH双吸泵的型号 | 流 量Q | 扬程H(米) | 转数n(转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 (%) | 必须汽蚀余量(米) | 叶轮直径D(毫米) | 净重(公斤) | |||||||||||
m³/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||||||||||||
6SH-6 | 126 160 200 | 35 44.5 55.6 | 85 78 70 | 2950 | 41.4 46.9 54.2 | 55 | 70.5 72.5 70.5 | 3.0 3.6 4.4 | 252 | 165 | |||||||||
6SH-6A | 111.6 144 180 | 31 40 50 | 67 63 55 | 2950 | 30 33.8 38.5 | 45 | 68 72 70 | 2.7 3.5 4.0 | 228 | 165 | |||||||||
6SH-9 | 130 160 180 | 36.1 44.5 5.0 | 52.5 50 44 | 2950 | 25.6 28.2 32.9 | 37 | 72.5 77.5 75 | 3.5 4.0 4.5 | 201 | 155
| |||||||||
6SH-9A | 111.6 144 180 | 31 40 55 | 44.8 40 35 | 2950 | 18.5 20.9 24.5 | 30 | 72 75 70 | 3.0 3.6 4.5 | 186 | 155 | |||||||||
8SH-6 | 216 280 342 | 60 78 95 | 108 95 84 | 2950 | 87.7 94.4 10.1 | 110 132 | 72.5 77.7 77.5 | 4.2 5.5 6.3 | 282 | 309 | |||||||||
8SH-9 | 216 280 351 | 60 78 97.5 | 69 63 50 | 2950 | 54.2 59.9 66.9 | 75 | 75 80.5 71.5 | 4.9 6.2 6.8 | 238.5 | 242 | |||||||||
8SH-9A | 180 270 324 | 50 75 90 | 54.5 46 37.5 | 2950 | 41 48.3 51 | 55 | 67 76 72 | 4.5 5.8 6.6 | 220 | 241 | |||||||||
8SH-13 | 216 280 342 | 60 78 95 | 48 42 35 | 2950 | 35.8 39.2 42.4 | 55 | 79 82 77 | 5.0 6.5 7.0 | 202 | 195 | |||||||||
8SH-13A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2950
| 30.5 33.1 34.4 | 45 | 76 80 76 | 5.8 6.4 6.8 | 196 | 195 | |||||||||
10SH-6 | 360 486 576 | 100 135 160 | 71.5 65.1 57 | 1450 | 83 91.8 101 | 110 115 | 70 75 73 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 | |||||||||
10SH-6A | 342 468 540 | 95 130 150 | 61 54 50 | 1450 | 83 91.8 101 | 110 115 | 70 75 73 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 | |||||||||
10SH-9 | 360 485 576 | 100 134.5 160 | 42.5 39 34 | 1450 | 55.6 63.2 65.9 | 75 | 75 81.4 81 | 2.8 3.4 3.8 | 367 | 428 | |||||||||
10SH-9A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35.5 30.5 25 | 1450 | 42.3 48.6 50.9 | 55 | 75 80 79 | 2.5 3.3 3.8 | 338 | 428 | |||||||||
10SH-13 | 360 485 576 | 100 134.5 576 | 28 24 20 | 1450 | 35.7 37.9 39.2 | 45 | 78 83.6 80 | 3.0 3.8 4.2 | 299 | 420 | |||||||||
10SH-13 | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1450 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | 80 83 80 | 3.0 3.3 3.8 | 275
| 420 | |||||||||
10SH-19 | 365 485 576 | 101.4 134.5 160 | 165.5 14 11.5 | 1450 | 20.4 22.1 23.1 | 30
| 80.5 83.6 78 | 3.3 4.0 4.5 | 245 | 405 | |||||||||
10SH-19A | 320 492 504 | 89 120 140 | 13.7 11 8.6 | 1450 | 15.4 15.8 15.8 | 22 | 78 82 75 | 3.0 3.7 4.1 | 226 | 405 | |||||||||
12SH-6 | 590 790 936 | 164 219 260 | 98 90 82 | 1450 | 213 249.5 279 | 300 315 | 74 77.5 75 | 3.6 4.3 4.9 | 540 | 857 | |||||||||
12SH-6A | 579 756 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1450
| 190 217 246 | 260 280 | 71 74 71 | 3.5 4.2 4.7 | 510 | 857 | |||||||||
12SH-6B | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1450 | 151 180 200 | 220 225 230 | 70 73 70 | 3.4 4.0 4.6 | 475 | 857 | |||||||||
12SH-9 | 576 790 972 | 160 219 270 | 65 52 50 | 1450 | 127.5 151.2 167.5 | 20 190 180 | 80 82.4 79 | 3.8 4.8 5.2 | 425 | 773 | |||||||||
12SH-9A | 529 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1450
| 99.2 115.6 131 | 160 155 | 80 83 78 | 3.6 4.5 5.0 | 402 | 773 | |||||||||
12SH-9B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1450 | 82.5 97.7 108 | 132 135 | 79 82 78 | 3.5 4.2 4.8 | 382 | 773 | |||||||||
12SH-13 | 600 790 950 | 166.7 219 269.9 | 37.5 32 26.5 | 1450 | 75.7 80.9 83.2 | 110 | 81 88.5 82.5 | 4.2 5.2 6.0 | 352 | 709 | |||||||||
12SH-13A | 551 720 810 | 153 200 225 | 31 26 24 | 1450 | 56.9 66.7 65.8 | 75 | 79.3 82.5 80.5 | 4.1 5.0 5.3 | 322 | 709 | |||||||||
12SH-19 | 612 790 935 | 170 219 260 | 23 19 14.5 | 1450 | 46.2 48 47.4 | 55 | 83 85 78 | 4.6 5.6 6.4 | 290 | 478 | |||||||||
12SH-19A | 504 720 900 | 140 200 250 | 20 16 11.5 | 1450 | 34.8 38.3 37.6 | 45 | 79 82 75 | 4.0 5.3 6.1 | 260 | 478 | |||||||||
12SH-28 | 612 790 935 | 170 220 260 | 14.5 12 9 | 1450 | 28.5 31 31.9 | 37 | 82 83 72 | 5.0 6.0 6.8 | 251 | 471 | |||||||||
12SH-28A | 522 685 792 | 145 190 220 | 11.8 10 8.7 | 1450 | 23.3 24.4 25.5 | 30 | 72 78 76 | 4.5 5.5 6.2 | 222 | 471 | |||||||||
14SH-6 | 850 1250 1660 | 236 347 461 | 140 125 100 | 1450 | 462 542 623 | 680 | 70 78 72.5 | 4.5 5.8 6.7 | 655 | 1580 | |||||||||
14SH-6A | 803 1181 1570 | 223 328 436 | 125 112 90 | 1450 | 391 480 562 | 570 | 70 75 68.5 | 4.4 5.1 6.5 | 620 | 1580 | |||||||||
14SH-6B | 745 1098 1458 | 207 305 405 | 108 96 77 | 1450 | 318 388 437 | 500 | 69 74 70 | 4.1 5.1 6.4 | 575 | 1580 | |||||||||
14SH-9 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1450 | 275 322 323 | 350 | 77 80 79 | 3.5 | 500 | 1200 | |||||||||
14SH-9A | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1450 | 223 253 260 | 300 | 77 80 78 | 3.5 | 465 | 1200 | |||||||||
14SH-9B | 828 1080 1224 | 230 300 340 | 59 55 47.5 | 1450 | 178 205 206 | 225 | 75 79 77 | 3.5 | 428 | 1200 | |||||||||
14SH-13 | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 44.4 37 | 1450 | 164 176 183 | 220 225 | 81 86.2 79 | 6.0 7.0 7.5 | 410 | 1105 | |||||||||
14SH-13A | 864 111 1322 | 240 310 370 | 41 36 30 | 1450 | 121 132 136 | 155 | 80 84 80 | 5.6 6.5 7.0 | 380 | 1105 | |||||||||
14SH-19 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1450 | 99.7 102 105 | 115 | 83.2 86.2 80.2 | 6.0 7.2 8.0 | 350 | 828 | |||||||||
14SH-19A | 864 1116 1296 | 240 310 360 | 26 21.5 16.5 | 1450 | 76 77 80 | 90 | 80 85 73 | 5.5 6.8 7.5 | 326 | 878 | |||||||||
14SH-28 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 20 16 13.4 | 1450 | 63.8 65.4 68.1 | 75 | 80 84.2 74 | 6.2 7.8 8.2 | 289 | 760 | |||||||||
14SH-28A | 864 1044 1260 | 240 290 350 | 16 13.4 10 | 1450 | 50.8 48.8 49 | 55 | 74 48 70 | 6.0 6.8 7.8 | 265 | 760 | |||||||||
20SH-6 | 1656 2016 2448 | 460 560 680 | 105 98.4 85 | 970 | 615.4 680 716.1 | 850 | 77 79.5 74.5 | 4 | 860 | 4324 | |||||||||
20SH-9 | 1548 2016 2448 | 430 560 608 | 66 59 50 | 970 | 340 390 433 | 520 | 82 83 77 | 4 | 682 | 2747
| |||||||||
20SH-9A | 1404 1908 2268 | 390 530 630 | 58 50 42 | 970 | 300 347 360 | 380 | 74 75 72 | 4 | 640 | 2470 | |||||||||
20SH-9B | 1764 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 | |||||||||
20SH-13 | 1656 2020 2412 | 460 561 670 | 4 35.1 30 | 970 | 215 221 246.5 | 280
| 84 87.2 80 | 4.7 5.6 6.1 | 550
| 2420 | |||||||||
20SH-13A | 1440 1872 2016 | 400 520 620 | 34 31 26 | 970 | 186 | 220 215 | 85 | 5.0 | 510 | 2420 | |||||||||
20SH-19 | 1512 2020 2358 | 420 561 655 | 27 22 16 | 970 | 134 138.8 137.1 | 190 | 83 87.2 75 | 4.4 5.8 6.0 | 465 | 2010 | |||||||||
20SH-19A | 1296 1872 2016 | 360 520 560 | 23 17 14 | 970 | 111 108 101 | 135 | 73 80 76 | 4.0 5.3 5.8 | 427 | 2000 | |||||||||
20SH-28 | 1656 2020 2358 | 460 560 655 | 15.2 13 10.7 | 970
| 83.6 84.2 84.8 | 95 | 82 85 81 | 502 6.0 6.6 | 390 | 2000 | |||||||||
20SH-19 | 2524 3168 3960 | 700 880 1100 | 37 32 22 | 970 | 295 310 279 | 380 | 86 89 85 | 2.5 | 540 | 2550 | |||||||||
20SH-19A | 2304 2880 3600 | 540 800 1000 | 31.5 27 20 | 970 | 235 238 231 | 280 | 84 89 85 | 2.5 | 500 | 2550 | |||||||||
20SH-28 | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 23.5 21.0 18.0 | 970 | 187 195 207 | 220 | 80 84.5 81 | 2.5 | 450 | 2550 | |||||||||
20SH-28A | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 17.5 15.5 13.0 | 970
| 145 148 154 | 190 | 77 82 78.5 | 2.5 | 415 | 2550 | |||||||||
24SH-9 | 3420
| 950 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 | |||||||||
24SH -9A | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 | |||||||||
24SH-13 | 3168 | 880 | 47.4 | 970 | 465 | 520 | 88 | 2.5 | 630 | 3850 | |||||||||
32SH-19 | 4700 5500 6010 6460 | 1305 1530 1670 1795 | 35 32.5 28.9 25.4 | 730 | 575 580 567 567 | 625 | 78 84 83.5 80.4 | 4.35 | 740 | 5100 | |||||||||
32SH-19B | 5040 | 1400 | 27.6 | 730 | 455 | 500 | 83.4 | 4.35 | 680 | 5100 | |||||||||
48SH-22 | 9000 11000 12500 | 2500 3056 2472 | 28.5 26.3 23.6 | 485 | 873 980 913 | 1150 | 80 86.8 88 | 4.3 3.7 3.2 | 985 | 17000 | |||||||||
48SH-22A | 8500 10000 12020 | 2360 5780 3340 | 19.6 18.5 14.3 | 485 | 563 588 585 | 710 | 80.5 86 80 | 4.4 4.1 3.4 | 921 | 17000 | |||||||||
SH型双吸泵,SH型双吸泵,河北SH型双吸泵
_SH双吸泵供应厂家故 障、原因及排除方法
SH双吸泵故障 | 原 因 | 消 除 方 法 |
一、SH双吸泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动。 | 1.植入的水不够; 2管路或仪表漏气。 | 1、 再往SH双吸泵里注水; 2、 拧紧堵塞漏气处 |
二、SH双吸泵不吸水,压力表显示有压力 | 1、底阀没有打开或已淤塞; 2吸水管路的阻力太大; 3吸水高度太高 | 1校正或更换底阀 2清洗或更换吸水管路 3降低吸水高度 |
三、SH双吸泵不出水,压力表显示有压力 | 1出水管路阻力太大 2旋转方向不对 3叶轮堵塞 4转速不够 | 1检查或缩小出水管路 2纠正SH双吸泵电动机的旋转方向 3清洗SH双吸泵叶轮 4提高转速。 |
四、SH双吸泵流量不足或扬程太低 | 1、叶轮或进出水管路阻塞 2、双吸密封环磨损过多,或叶轮损失 3‘转速低于规定值 | 1清洗SH双吸泵叶轮或管路 2更换损坏的SH双吸泵零件 3调整至额定转速。 |
五、SH双吸泵消耗的功率过大 | 1、填料压得太紧 2、叶轮与双吸密封环摩擦; 3、流量过大。 | 1拧松填料压盖 2检查原因,消除机器摩擦 3降低流量。 |
六、SH双吸泵内部声音异常,泵不上水 | 1、吸水管阻力过大 2、吸水处有空气吸入 3、所吸送液体温度过高 | 1清理吸水管理及底阀 2检查底阀;堵塞漏气处 3、降低液体温度 |
七、SH双吸泵不正常震动 | 1泵发生汽蚀 2叶轮不平衡 3、 泵轴、电动机轴不同心 4、 底脚螺钉松动 | 1、 调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转 2、 叶轮校正平衡 3、 校正SH双吸泵轴与电机轴的同心度; 4、 拧紧底脚螺钉。 |
八、SH双吸泵轴承过热。 | 1、轴承内没有轴; 2、机泵轴没在同一直线上。 | 1、加润滑油; 2、校正两轴同心度在同一中心线;检查并清洗轴承体。 |
景德镇350S26卧式双吸泵_SH双吸泵选型参考河池14SH-28A卧式双吸泵_SH双吸泵一级质量绥化150S50B卧式双吸泵_SH双吸泵品牌厂家内江8SH-13A卧式双吸泵_SH双吸泵注意事项攀枝花350S75卧式双吸泵_SH双吸泵安装系统说明泰安14SH-9卧式双吸泵_SH双吸泵吐血价温州250S14A卧式双吸泵_SH双吸泵安装尺寸牡丹江150S50A卧式双吸泵_SH双吸泵诚信厂家银川350S16卧式双吸泵_SH双吸泵处理衡水6SH-6卧式双吸泵_SH双吸泵低价安阳150S78卧式双吸泵_SH双吸泵型号意义中山350S125A卧式双吸泵_SH双吸泵挥泪处理绍兴300S90卧式双吸泵_SH双吸泵使用条件南京8SH-9卧式双吸泵_SH双吸泵如假包换武威300S32卧式双吸泵_SH双吸泵如假包换黔东南250S39卧式双吸泵_SH双吸泵适用场合兰州200S42A卧式双吸泵_SH双吸泵五星质量唐山200S42卧式双吸泵_SH双吸泵*价深圳6SH-9B卧式双吸泵_SH双吸泵五星质量佛山8SH-6A卧式双吸泵_SH双吸泵结实耐用惠州14SH-9B卧式双吸泵_SH双吸泵亏本铁岭8SH-9卧式双吸泵_SH双吸泵适用场合鹤岗300S58卧式双吸泵_SH双吸泵上等质量