LTF系列冷却塔轴流风机
品牌
生产厂家厂商性质
绍兴市所在地
性能参数
机号 | 型号 | 转速 (r/min) | 风量(m3/h) | 静压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声dB(A) | |||
LTF-5 | B | 960 | 5000 | 60 | 0.25 | 52 | |||
C | 720 | 5000 | 50 | 0.25 | 50 | ||||
LTF-5.84 | B | 720 | 4200 | 6 | 0.25 | 54 | |||
C | 720 | 5100 | 65 | 0.25 | 50 | ||||
LTF-6 | A | 960 | 7200 | 70 | 0.55 | 55 | |||
B | 720 | 6000 | 65 | 0.37 | 52 | ||||
C | 720 | 5500 | 60 | 0.25 | 50 | ||||
LTF-7 | A | 960 | 10500 | 80 | 0.75 | 58 | |||
A | 960 | 18000 | 85 | 1.5 | 62 | ||||
B | 720 | 9000 | 70 | 0.75 | 58 | ||||
C | 560 | 7000 | 65 | 0.37 | 49 | ||||
LTF-7.6 | A | 960 | 14000 | 85 | 0.75 | 59 | |||
B | 720 | 10800 | 75 | 0.75 | 56 | ||||
B | 720 | 13000 | 80 | 1.5 | 59 | ||||
C | 480 | 8500 | 70 | 0.75 | 52 | ||||
LTF-8 | A | 960 | 23000 | 85 | 2.2 | 63 | |||
B | 720 | 12000 | 75 | 0.75 | 56 | ||||
B | 720 | 19000 | 80 | 1.5 | 60 | ||||
C | 480 | 10000 | 70 | 0.75 | 51 | ||||
LTF-8.84 | A | 960 | 26500 | 85 | 2.2 | 64 | |||
B | 720 | 17400 | 75 | 1.5 | 58 | ||||
B | 720 | 25000 | 80 | 2.2 | 62 | ||||
C | 480 | 15000 | 70 | 0.75 | 53 | ||||
LTF-9 | A | 960 | 30000 | 85 | 2.2 | 65 | |||
B | 720 | 20000 | 75 | 1.5 | 59 | ||||
B | 720 | 29000 | 80 | 2.2 | 63 | ||||
C | 480 | 21000 | 70 | 1.5 | 55 | ||||
LTF-10 | A | 960 | 33000 | 85 | 2.2 | 65 | |||
A | 960 | 44000 | 85 | 4 | 68 | ||||
B | 720 | 25000 | 75 | 1.5 | 60 | ||||
B | 720 | 44000 | 80 | 4 | 63 | ||||
C | 480 | 21000 | 70 | 1.1 | 55 | ||||
LTF-11.84 | A | 720 | 24500 | 75 | 1.5 | 60 | |||
A | 720 | 32000 | 80 | 2.2 | 65 | ||||
B | 560 | 24500 | 70 | 1.5 | 55 | ||||
B | 560 | 32000 | 75 | 2.2 | 58 | ||||
C | 480 | 24500 | 70 | 1.5 | 50 | ||||
C | 480 | 32000 | 70 | 2.2 | 53 | ||||
LTF-12 | A | 960 | 40000 | 85 | 3 | 68 | |||
A | 960 | 65000 | 85 | 5.5 | 71 | ||||
B | 720 | 32000 | 75 | 1.5 | 60 | ||||
B | 720 | 65000 | 80 | 5.5 | 63 | ||||
C | 480 | 32000 | 70 | 1.5 | 54 | ||||
C | 480 | 38000 | 70 | 2.2 | 55 | ||||
LTF-13.5 | A | 720 | 65000 | 80 | 5.5 | 63 | |||
A | 720 | 40000 | 80 | 3 | 60 | ||||
B | 480 | 32000 | 70 | 1.5 | 55 | ||||
LTF-15 | A | 720 | 66000 | 80 | 4 | 63 | |||
B | 480 | 65000 | 70 | 4 | 59 | ||||
C | 320 | 32000 | 65 | 1.1 | 53 | ||||
C | 320 | 65000 | 65 | 4 | 57 | ||||
LTF-16.5 | A | 560 | 47000 | 70 | 3.5 | 62 | |||
B | 480 | 78000 | 80 | 5.5 | 56 | ||||
LTF-18 | B | 480 | 75000 | 70 | 4 | 60 | |||
C | 320 | 65000 | 655 | 4 | 57 | ||||
LTF-20 | B | 480 | 105000 | 80 | 5.5 | 60 | |||
C | 320 | 65000 | 70 | 2.2 | 55 | ||||
LTF-20 | A | 320 | 130000 | 80 | 11 | 63 |
B | 250 | 100000 | 70 | 5.5 | 61 | |
LTF-22 | A | 320 | 110000 | 80 | 7.5 | 62 |
B | 250 | 150000 | 70 | 5.5 | 61 | |
C | 320 | 160000 | 80 | 11 | 55 | |
LTF-24 | A | 320 | 124000 | 70 | 7.5 | 63 |
B | 220 | 105000 | 60 | 5.5 | 61 | |
C | 220 | 92000 | 80 | 4 | 57 | |
LTF-28 | A | 320 | 186000 | 100 | 11 | 64 |
A | 220 | 205000 | 70 | 15 | 63 | |
B | 200 | 130000 | 60 | 7.5 | 58 | |
C | 165 | 125000 | 80 | 5.5 | 57 | |
LTF-30 | A | 220 | 186000 | 80 | 11 | 63 |
B | 165 | 160000 | 60 | 7.5 | 60 | |
LTF-34 | A | 220 | 211000 | 70 | 11 | 65 |
B | 165 | 185000 | 60 | 11 | 62 | |
LTF-36 | A | 220 | 230000 | 100 | 11 | 66 |
B | 165 | 205000 | 70 | 11 | 63 | |
LTF-42 | A | 250 | 360000 | 70 | 18.5 | 67 |
C | 165 | 250000 | 60 | 11 | 63 | |
LTF-46 | A | 250 | 420000 | 70 | 22 | 70 |
B | 125 | 300000 | 70 | 15 | 65 | |
LTF-50 | A | 250 | 470000 | 70 | 22 | 68 |
B | 165 | 360000 | 70 | 15 | 64 | |
C | 125 | 320000 | 60 | 11 | 60 |
注:表中的噪声为离塔壁距离为一倍塔径且离地1.5m的高处测得。
LTF外形尺寸安装表(单位:mm)
型号 | D | H1 | H2 | H3 | 叶片数 |
LTF-5 | 500 | 155 | 115 | 215 | 4张 |
LTF-5.84 | 584 | 225 | 130 | 260 | 4张 |
LTF-6 | 600 | 260 | 145 | 285 | 4张 |
LTF-7 | 700 | 245 | 140 | 265 | 4张 |
LTF-7.6 | 760 | 235 | 185 | 380 | 4张 |
LTF-8 | 800 | 250 | 190 | 395 | 4张 |
LTF-8.84 | 884 | 145 | 100 | 190 | 4张 |
LTF-9 | 900 | 165 | 125 | 200 | 4张 |
LTF-10 | 1000 | 185 | 130 | 235 | 4张 |
LTF-11.84 | 118.4 | 165 | 135 | 225 | 4张 |
LTF-12 | 1200 | 215 | 235 | 430 | 4张 |
LTF-13.5 | 1300 | 55 | 100 | 165 | 4张 |
LTF-15 | 1500 | 140 | 175 | 230 | 4张 |
LTF-16 | 1600 | 110 | 140 | 255 | 4张 |
LTF-18 | 1800 | 100 | 150 | 240 | 4张 |
型号 | D | H1 | H2 | H3 | 叶片数 |
LTF-20 | 2000 | 100 | 165 | 240 | 4张 |
LTF-22 | 2200 | 320 | 315 | 400 | 4张 |
LTF-24 | 2400 | 350 | 330 | 400 | 4张 |
LTF-28 | 2800 | 400 | 350 | 500 | 4张 |
LTF-30 | 3000 | 190 | 300 | 480 | 4张 |
LTF-34 | 3400 | 190 | 300 | 480 | 4张 |
LTF-36 | 3600 | 200 | 270 | 430 | 4张 |
LTF-42 | 4200 | 215 | 280 | 445 | 4张 |
LTF-46 | 4600 | 200 | 265 | 435 | 4张 |
LTF-50 | 5000 | 200 | 400 | 600 | 4张 |