TES记忆式风速表温度计AVM07
1.风量(CFM,CMM)
2.瞬间/平均/2/3zui大风量测量
3.风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
4.LCD双显示
5.温度测量℃/℉切换
6.RS-232(AVM-07)
7.zui大/zui小/保持
8.2,000笔记录
9.操作容易
规 格(23℃±5℃)
测量风速范围:
单 位 | 档 位 | 解析度 | 启动风速 | 准确性 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 | ±3%±20 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3%±0.2 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3%±0.4 |
mph | 0.0 - 100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3%±0.2 |
m/s:公尺/秒
ft/min:呎/分
knots:海浬小时
Km/hr:公里/小时
mph:英哩/小时
风速测试范围 | (CMM): | 0.01~9999m2 |
| (CFM): | 0.01~9999ft2 |
风量测试范围 | (CMM): | 0.01~9999×100 |
| (CFM): | 0.01~9999×100 |
单位转换:
| m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.1778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
风温档:
单 位 | 档 位 | 解析度 | 准确性 |
℃ | 0 - 45.0 | 0.2 | ±1.0℃ |
℉ | 32.0 - 113.0 | 0.36 | ±1.8℉ |
一般规格:
电池: | 9V方型 |
显示: | 2x4四位数双显示LCD |
轴承: | 人造宝石轴承 |
温度感测仪: | K型热电偶 |
操作温度: |
表: | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
风扇: | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
操作湿度: | 小于80%RH |
储存温度: | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) |
消耗电流: | 约3mA |
尺寸: |
表: | 3.46〞x6.61〞x1.03〞(88x168x26.2mm) |
风扇: | 2.60〞x5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) |
重量: | 350g/12.34oz.(含电池) |
配件: | 携行盒x1 |
使用说明书x1 |
9V电池x1 |
磁盘(AVM07)x1 |
RS-232转接仪(AVM07)x1 |