PE/VPE电缆试验国内标准和标准
时间:2010-09-18 阅读:1783
电缆试验国内标准
| 试验频率 | U0/U | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 | 12/20 | 21/35 | 26/35 | /66 | 64/110 | 127/220 | |
浙江 | 中低压:45-65Hz高压:35-75Hz | 交接 | U(kV) | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | | 1.7U0 | 1.4U0 |
3.6 | 7.2 | 12 | 17.4 | 24 | 42 | 52 | | 109 | 178 | ||||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
预试 | U(kV) | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | | 1.36U0 | 1.15U0 | ||
3.1 | 6.1 | 10.2 | 14.8 | 20.4 | 35.7 | 44.2 | | 87 | 146 | ||||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
安徽江苏 | 30-300Hz | 交接 | U(kV) | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | | 1.7U0 | 1.4U0 |
3.6 | 7.2 | 12 | 17.4 | 24 | 42 | 52 | | 109 | 178 | ||||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
预试 | U(kV) | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | | 1.36U0 | 1.15U0 | ||
3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 34 | 42 | | 87 | 146 | ||||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
华北 | 1-300Hz | 交接 | U(kV) | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 1.7U0 | 1.7U0 | 1.7U0 |
T(min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | |||
预试 | U(kV) | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.36U0 | 1.36U0 | 1.36U0 | ||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
山东 | 20-300Hz | 交接 | U(kV) | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | 2U0 | | 1.7U0 | 1.7U0 |
T(min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | 5 | 5 | |||
预试 | U(kV) | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | 1.6U0 | | 1.36U0 | 1.36U0 | ||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |||
吉林 | 20-70Hz | 交接 | U(kV) | 3.5U0 | 11.6 | 3U0 | 3U0 | | | | | | |
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |||
预试 | U(kV) | 5.7 | 9.9 | 9.9/14.8 | 14.8 | | | | | | | ||
T(min) | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
PE/VPE电缆试验标准
电 压 等 级(kV) | 标 准 号 | 出 厂 试 验 | 现 场 竣 工 试 验 | |
| | | 直 流 电 压 | 交 流 电 压 |
1―30 | IEC502 | 2.5U。/5分钟 | 4U。/15分钟 | 1.7U。/5分钟 或1U。/24小时 |
DIN VDE 0276 T.620 | 交流2.5U。/ 5分钟或直流 8U。/5分钟 | 不允许直流耐压 | 工频45-65Hz: 2U。/60分钟 或 超低频0.1Hz: 3U。/60分钟 | |
45―150 | IEC840 | 2.5U。/ 30分钟 | 3U。/15分钟 | 1.7U。/5分钟或 1U。/24小时 |
DIN VDE 0263 | 没 有 规 定 | 没 有 规 定 | ||
IEC 60840/FDIS | 3U。/15分钟 | 1.7U。/5分钟或 1U。/24小时 | ||
220-230 275-287 | IEC 62067/CD | 2.5U。/ 30分钟 | 不允许直流耐压 | 1.7U。/5分钟或 1.4U。/60分钟 20-300Hz |
1.7U。/5分钟或 1.3U。/60分钟 20-300Hz | ||||
300-345 | 2.5U。/ 30分钟 | 1.7U。/5分钟或 1.3U。/60分钟 20-300Hz | ||
380-400 | 2.2U。/ 60分钟 | 1.7U。/5分钟或 1.2U。/60分钟 20-300Hz | ||
500 | 1.9U。/ 120分钟 | 1.7U。/5分钟或 1.1U。/60分钟 20-300Hz |
合肥赛帆试验设备有限公司
电 话: 4261311
传 真:
更多产品信息请浏览: