品牌
生产厂家厂商性质
廊坊市所在地
通信电缆名称通信电缆型号敷设方式
面议程控制线缆、特种电缆,电子线,电话线,通信电缆、自动化成套用RVVP、SYV线、BV、、火灾报警探测
面议ZR-YJV32-P ZR-VV-P ZR-YJV42-P
面议DJVP1V22两芯对绞铝塑带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆
面议机屏蔽电缆 ZR-DJYVP ZR-DJYVPVP ZR-JVVP ZR-DJYVPR
面议无卤控制电缆WDZ-KVVP
面议、DJVVP3R 、DJVVR 、DJYPVR、DJYPVPR、DJYVPR、DJYP2VR、DJY
面议;ZRDJYPVP32;ZRDJYVP;ZRDJYVP22;ZRDJYVP32;ZRDJYPV;ZR
面议缘电阻(20℃)不低于50MΩ·km
面议、HPVV通信电缆介绍:用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等(包括农村电话局用),线路的始
面议HYAT22 (5-2000)*(0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9)
面议铠装通信电缆-HYA23系列
面议 | 产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本产品适用于额定电压450/750V及以下电子计算机系统(DCS)的数据传输和抗干扰要求较高的检测仪器仪表,以及其他自控系统的弱信号连接、传输。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号及名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生产范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 芯 数 线芯标称截面(mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
天津市电缆总厂*分厂
天津市电缆总厂通讯电缆一厂 |
企业法人;毕正平
厂 长:毕均平
;王妹尊
电 话:
手 机:
全国电缆免费咨询;