品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
AT系列气动执行器采用了的工艺和材质,经过了多项技术改进,为阀门的过程控制提供可靠、平稳的驱动。
1.指示器 | 带NAMUR标准的可视化多功能位置指示器,便于安装位置开关定位器等附件。 |
2.缸体 | ASTM6005压铸铝合金缸体,硬质氧化,环氧树脂喷漆,PTFE涂层或镀镍满足不同要求。 |
3.端盖 | 压铸铝合金表面金属粉和喷漆各种颜色,PTFE涂层或镀镍处理。 |
4.输出轴 | 镀镍合金钢,高精密一体式输出同时符合NAMUR ISO5211 DIN3337标准,可根据客户要求定制尺寸和不锈钢材料。 |
5.活塞 | 双活塞齿条,采用铸铝硬质氧化或者铸钢镀锌处理,安装位置对称,运作迅速,使用寿命长,简单的颠倒活塞可以改变旋转方向。 |
6.高性能弹簧 | 采用优质材料,涂层处理预压装配,具有较强的抗腐蚀性和较长的使用寿命,能够安全简单的拆卸单作用执行器通过改变弹簧数量满足不同的力矩输出范围。 |
7.行程调节 | 外部两个独立的行程调节螺钉能在2个方向方便精准±5°的调节开关位置。 |
8.导板 | 采用低摩擦,长寿命复合材料防止输出轴断裂,维修更换简单方便。 |
9.气源接口 | 全面符合NAMUR标准,可简单方便的安装电磁阀。 |
10.端盖螺栓 | *抗腐蚀的内外部不锈钢紧固件。 |
11.底部安装孔 | 底部安装孔设计符合ISO5211.DIN3337标准可以直接安装离合器或支架。 |
序 号 | 名 称 | 数 量 | 材 料 | 防腐处理 | 可选材料 |
1 | 指不器螺钉 | 1 | 塑料 | ||
2 | 指示器 | 1 | 塑料 | ||
3 | 卡簧 | 1 | 不锈钢 | ||
4 | 垫圈 | 1 | 不锈钢 | ||
5 | 外垫片 | 1 | 工程塑料 | ||
6 | 缸体 | 1 | 铸铝 | 硬质氧化等 | |
7 | 内垫片 | 1 | 工程塑料 | ||
8 | 凸轮 | 1 | 合金钢 | ||
9 | 上轴O圈 | 1 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶/硅橡胶 | |
10 | 上轴轴承 | 1 | 工程塑料 | ||
11 | 齿轴 | 1 | 合金钢 | 镀镍 | 不锈钢 |
12 | 下轴轴承 | 1 | 工程塑料 | ||
13 | 下轴0圈 | 1 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶/硅橡胶 | |
14 | 堵头 | 2 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶/硅橡胶 | |
15 | 调节螺钉0圈 | 2 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶/硅橡胶 | |
16 | 调节螺钉垫圈 | 2 | 不锈钢 | ||
17 | 调节螺钉螺母 | 2 | 不锈钢 | ||
18 | 活塞 | 2 | 铸铝/铸钢 | 氧化/镀锌 | 不锈钢 |
19 | 活塞导板 | 2 | 工程塑料 | ||
20 | 活塞轴承 | 2 | 工程塑料 | ||
21 | 活塞0圈 | 2 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶/硅橡胶 | |
22 | 弹簧 | 0~12 | 弹簧钢 | 浸漆 | |
23 | 端盖0圈 | 2 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶/硅橡胶 | |
24 | 端盖 | 2 | 铸铝 | 粉末喷涂等 | |
25 | 端盖螺栓 | 8 | 不锈钢 | ||
26 | 限位螺栓 | 2 | 不锈钢 | ||
27 | 限位螺母 | 2 | 不锈钢 |
双作用式输出扭矩表
规格\\项目 | 输出扭矩(N.m) | |||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | |
AT52 | 15.6 | 19.5 | 23.4 | 27.3 |
AT63 | 23.5 | 29.3 | 35.2 | 41 |
AT75 | 46.5 | 58.2 | 69.8 | 81.4 |
AT85 | 73.2 | 91.5 | 110 | 128 |
AT100 | 106 | 133 | 160 | 186 |
AT115 | 172 | 215 | 258 | 301 |
AT125 | 222 | 277 | 332 | 388 |
AT143 | 348 | 435 | 522 | 609 |
AT160 | 454 | 567 | 681 | 794 |
AT180 | 613 | 766 | 919 | 1072 |
AT200 | 851 | 1064 | 1276 | 1489 |
AT240 | 1430 | 1787 | 2144 | 2502 |
AT265 | 2075 | 2594 | 3112 | 3631 |
单作用式输出扭矩表
弹簧扭矩 | 气源克服弹簧输出力矩 | ||||||||||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | ||||||||
型号 | 弹簧数量 | 90°开始 | 0°结束 | 0°开始 | 90°结束 | 0°开始 | 90°结束 | 0°开始 | 90°结束 | 0°开始 | 90°结束 |
AT52K | S5 | 4.9 | 3.4 | 9.9 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | ||||
S6 | 5.8 | 4 | 9.3 | 7.4 | 12.6 | 10.8 | |||||
S7 | 6.8 | 4.7 | 8.6 | 6.5 | 11.9 | 9.8 | 15.2 | 13.1 | |||
S8 | 7.8 | 5.4 | 7.9 | 5.5 | 11.2 | 8.8 | 14.6 | 12.1 | 17.9 | 15.5 | |
S9 | 8.8 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 10.6 | 7.8 | 13.9 | 11.2 | 17.2 | 14.5 | |
S10 | 9.7 | 5.4 | 9.9 | 6.9 | 13.2 | 10.2 | 16.5 | 13.5 | |||
S11 | 10.7 | 7.4 | 9.2 | 5.9 | 12.5 | 9.2 | 15.9 | 12.5 | |||
S12 | 11.7 | 8.1 | 11.9 | 8.2 | 15.2 | 11.6 | |||||
AT63K | S5 | 8.4 | 5.5 | 17.9 | 15.0 | 23.8 | 20.9 | ||||
S6 | 10.1 | 6.7 | 16.8 | 13.3 | 22.7 | 19.2 | |||||
S7 | 11.8 | 7.8 | 15.7 | 11.6 | 21.5 | 17.5 | 27.4 | 23.4 | |||
S8 | 13.5 | 8.9 | 14.6 | 10 | 20.4 | 15.8 | 26.3 | 21.7 | 32.2 | 27.5 | |
S9 | 15.2 | 10 | 13.5 | 8.3 | 19.3 | 14.1 | 25.2 | 20 | 31.1 | 25.9 | |
S10 | 16.9 | 11.1 | 18.2 | 12.4 | 24.1 | 18.3 | 29.9 | 24.2 | |||
S11 | 18.6 | 12.2 | 17.1 | 10.8 | 23 | 16.6 | 28.8 | 22.5 | |||
S12 | 20.2 | 13.3 | 21.9 | 14.9 | 27.7 | 20.8 | |||||
AT75K | S5 | 17.3 | 11.1 | 35.5 | 29.2 | 47.1 | 40.9 | ||||
S6 | 20.8 | 13.3 | 33.3 | 25.8 | 44.9 | 37.4 | |||||
S7 | 24.2 | 15.5 | 31.1 | 22.3 | 42.7 | 33.9 | 54.3 | 45.6 | |||
S8 | 27.7 | 17.7 | 28.8 | 18.8 | 40.5 | 30.5 | 52.1 | 42.1 | 63.7 | 53.7 | |
S9 | 31.2 | 19.9 | 26.6 | 15.4 | 38.3 | 27.0 | 49.9 | 38.6 | 61.5 | 50.3 | |
S10 | 34.6 | 22.1 | 36.1 | 23.6 | 47.7 | 35.2 | 59.3 | 46.8 | |||
S11 | 38.1 | 24.3 | 33.8 | 20.1 | 45.5 | 31.7 | 57.1 | 43.4 | |||
S12 | 41.5 | 26.5 | 43.3 | 28.3 | 54.9 | 39.9 | |||||
AT85K | S5 | 28.9 | 18.3 | 54.9 | 44.3 | 73.2 | 62.6 | ||||
S6 | 34.7 | 22 | 51.2 | 38.6 | 69.5 | 56.9 | |||||
S7 | 40.4 | 25.7 | 47.5 | 32.8 | 65.8 | 51.1 | 84.2 | 69.4 | |||
S8 | 46.2 | 29.3 | 43.9 | 27 | 62.2 | 45.3 | 80.5 | 63.6 | 98.8 | 81.9 | |
S9 | 52 | 33 | 40.2 | 21.2 | 58.5 | 39.5 | 76.8 | 57.8 | 95.1 | 76.1 | |
S10 | 57.8 | 36.7 | 54.8 | 33.8 | 73.1 | 52.1 | 91.5 | 70.4 | |||
S11 | 63.5 | 40.3 | 51.2 | 28 | 69.5 | 46.3 | 87.8 | 64.6 | |||
S12 | 69.3 | 44 | 65.8 | 40.5 | 84.1 | 58.8 | |||||
AT100K | S5 | 39.4 | 25.3 | 81 | 67 | 108 | 93.6 | ||||
S6 | 47.3 | 30.4 | 76 | 59.1 | 103 | 85.7 | |||||
S7 | 55.1 | 35.5 | 70.9 | 51.2 | 97.5 | 77.8 | 124 | 104 | |||
S8 | 63 | 40.5 | 65.8 | 43.3 | 92.4 | 69.9 | 119 | 96.5 | 146 | 123 | |
S9 | 70.9 | 45.6 | 60.8 | 35.5 | 87.3 | 62.1 | 114 | 88.6 | 141 | 115 | |
S10 | 78.8 | 50.7 | 82.3 | 54.2 | 109 | 80.8 | 135 | 107 | |||
S11 | 86.7 | 55.7 | 77.2 | 46.3 | 104 | 72.9 | 130 | 99 | |||
S12 | 94.5 | 60.8 | 98.7 | 65 | 125 | 92 | |||||
AT115K | S5 | 65.5 | 41 | 131 | 106 | 174 | 149 | ||||
S6 | 78.6 | 49.2 | 123 | 93.3 | 166 | 136 | |||||
S7 | 91.7 | 57.4 | 115 | 80.2 | 158 | 123 | 200 | 166 | |||
S8 | 105 | 65.6 | 106 | 67.1 | 149 | 110 | 192 | 153 | 235 | 196 | |
S9 | 118 | 73.8 | 98.1 | 54 | 141 | 97 | 184 | 140 | 227 | 183 | |
S10 | 131 | 82 | 133 | 83.9 | 176 | 127 | 219 | 170 | |||
S11 | 144 | 90.2 | 125 | 70.8 | 168 | 114 | 211 | 157 | |||
S12 | 157 | 98.4 | 159 | 101 | 202 | 144 | |||||
AT125K | S5 | 82 | 52.5 | 169 | 139 | 224 | 195 | ||||
S6 | 99 | 63 | 159 | 123 | 214 | 178 | |||||
S7 | 115 | 73.5 | 148 | 106 | 203 | 162 | 259 | 217 | |||
S8 | 132 | 84 | 137.6 | 89.7 | 193 | 145 | 248 | 201 | 304 | 256 | |
S9 | 148 | 94.5 | 127 | 73.3 | 182 | 129 | 238 | 184 | 293 | 239 | |
S10 | 165 | 105 | 172 | 112 | 227 | 168 | 283 | 223 | |||
S11 | 181 | 116 | 161 | 95.7 | 217 | 151 | 272 | 206 | |||
S12 | 198 | 126 | 206 | 135 | 262 | 190 | |||||
AT143K | S5 | 129 | 82 | 265 | 219 | 352 | 306 | ||||
S6 | 155 | 99 | 249 | 193 | 336 | 280 | |||||
S7 | 180 | 115 | 233 | 167 | 320 | 254 | 406 | 341 | |||
S8 | 206 | 132 | 216 | 142 | 303 | 229 | 390 | 316 | 477 | 403 | |
S9 | 232 | 148 | 200 | 116 | 287 | 203 | 374 | 290 | 460 | 377 | |
S10 | 258 | 165 | 270 | 177 | 357 | 264 | 444 | 351 | |||
S11 | 283 | 181 | 254 | 151 | 341 | 238 | 428 | 325 | |||
S12 | 309 | 198 | 324 | 213 | 411 | 299 | |||||
AT160K | S5 | 166 | 112 | 342 | 288 | 455 | 401 | ||||
S6 | 199 | 135 | 319 | 255 | 433 | 368 | |||||
S7 | 233 | 157 | 297 | 221 | 410 | 335 | 521 | 448 | |||
S8 | 266 | 180 | 274 | 188 | 388 | 302 | 201 | 415 | 615 | 528 | |
S9 | 299 | 202 | 252 | 155 | 365 | 268 | 479 | 382 | 592 | 495 | |
S10 | 332 | 224 | 343 | 235 | 456 | 349 | 570 | 462 | |||
S11 | 365 | 247 | 320 | 202 | 434 | 315 | 547 | 429 | |||
S12 | 399 | 269 | 411 | 282 | 525 | 396 | |||||
AT180K | S5 | 237 | 158 | 455 | 376 | 608 | 529 | ||||
S6 | 284 | 190 | 423 | 329 | 576 | 482 | |||||
S7 | 332 | 221 | 391 | 281 | 544 | 434 | 698 | 587 | |||
S8 | 379 | 253 | 360 | 234 | 513 | 387 | 666 | 540 | 819 | 693 | |
S9 | 426 | 285 | 366 | 247 | 519 | 400 | 672 | 554 | 825 | 707 | |
S10 | 474 | 316 | 450 | 292 | 603 | 445 | 756 | 599 | |||
S11 | 521 | 348 | 418 | 245 | 571 | 398 | 724 | 551 | |||
S12 | 568 | 379 | 540 | 351 | 693 | 504 | |||||
AT200K | S5 | 315 | 213 | 638 | 536 | 851 | 749 | ||||
S6 | 378 | 255 | 596 | 473 | 808 | 686 | |||||
S7 | 441 | 298 | 553 | 410 | 766 | 623 | 979 | 835 | |||
S8 | 504 | 340 | 511 | 347 | 723 | 560 | 936 | 772 | 1149 | 985 | |
S9 | 567 | 383 | 468 | 284 | 681 | 497 | 894 | 709 | 1106 | 922 | |
S10 | 630 | 425 | 638 | 434 | 851 | 646 | 1064 | 859 | |||
S11 | 693 | 468 | 596 | 371 | 809 | 583 | 1021 | 796 | |||
S12 | 756 | 510 | 766 | 520 | 979 | 733 | |||||
AT240K | S5 | 521 | 360 | 1069 | 908 | 1426 | 1266 | ||||
S6 | 625 | 433 | 997 | 804 | 1354 | 1162 | |||||
S7 | 730 | 505 | 925 | 700 | 1282 | 1057 | 1640 | 1415 | |||
S8 | 834 | 577 | 853 | 596 | 1210 | 953 | 1568 | 1310 | 1925 | 1668 | |
S9 | 938 | 649 | 781 | 491 | 1138 | 849 | 1495 | 1206 | 1853 | 1564 | |
S10 | 1042 | 721 | 1066 | 745 | 1423 | 1102 | 1781 | 1459 | |||
S11 | 1146 | 793 | 994 | 640 | 1351 | 998 | 1709 | 1355 | |||
S12 | 1251 | 865 | 1279 | 894 | 1637 | 1251 | |||||
AT265K | S5 | 800 | 546 | 1529 | 1274 | 2048 | 1793 | ||||
S6 | 961 | 655 | 1420 | 1114 | 1939 | 1632 | |||||
S7 | 1121 | 764 | 1311 | 954 | 1830 | 1472 | 2349 | 1991 | |||
S8 | 1281 | 873 | 1202 | 793 | 1721 | 1312 | 2239 | 1831 | 2758 | 2350 | |
S9 | 1442 | 982 | 1093 | 633 | 1612 | 1152 | 2130 | 1671 | 2649 | 2189 | |
S10 | 1602 | 1091 | 1503 | 992 | 2021 | 1510 | 2540 | 2029 | |||
S11 | 1762 | 1200 | 1393 | 832 | 1912 | 1350 | 2431 | 1869 | |||
S12 | 1922 | 1309 | 1803 | 1190 | 2322 | 1709 |
外形及连接尺寸(见图及表格)
尺 寸 mm | 选项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | Q1 | R | S | W | W1 | T-ISO228 | ISO Flange | CH | h | X | Z | ISO Flange | Q | Q1 | W | W1 | H | CH | I |
AT52 | 140.5 | 69 | 59 | M5×8 | 4 | 80 | 30 | 30 | 12 | 29 | 41.5 | 11 | 26.5 | 20 | 42 | - | 32 | 24 | M5 | - | 1/8″ | F04 | 11 | 0.5 | 34.5 | 40 | F03 | 36 | - | M5 | - | 25 | 9 | 10 |
AT63 | 158.5 | 85 | 72 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 35 | 16 | 36 | 47 | 11 | 30 | 20 | 50 | - | 32 | 24 | M6 | - | 1/8″ | F05 | 14 | 0.5 | 42.5 | 40 | F04 | 42 | - | M5 | - | 30 | 11 | 12 |
AT75 | 210.5 | 102 | 84.5 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 35 | 16 | 42.5 | 52 | 19 | 30.5 | 20 | 50 | - | 32 | 24 | M8 | - | 1/8″ | F07 | 17 | 1.5 | 57.5 | 40 | F05-F07 | 50 | 70 | M6 | M8 | 35 | 17 | 19 |
AT85 | 247.5 | 115 | 97.5 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 55 | 19 | 49.5 | 56.8 | 19 | 32.5 | 20 | 70 | - | 32 | 24 | M8 | - | 1/8″ | F07 | 17 | 1.5 | 57.5 | 40 | F05-F07 | 50 | 70 | M6 | M8 | 40 | 17 | 19 |
AT100 | 268.5 | 127 | 111 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 55 | 19 | 56 | 67 | 19 | 37.5 | 20 | 70 | - | 32 | 24 | M8 | - | 1/4″ | F07 | 17 | 1.5 | 63.5 | 40 | F05-F07 | 50 | 70 | M6 | M8 | 40 | 17 | 19 |
F07-F10 | 70 | 102 | M8 | M10 | 55 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
AT115 | 315 | 145 | 127 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 70 | 24 | 64 | 77 | 27 | 42.5 | 30 | 102 | - | 32 | 24 | M10 | - | 1/4″ | F10 | 22 | 1.5 | 72.5 | 56/65 | F07-F10 | 70 | 102 | M8 | M10 | 55 | 22 | 24 |
AT125 | 345 | 157 | 136 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 70 | 25 | 69.5 | 82 | 27 | 45 | 30 | 102 | - | 32 | 24 | M10 | - | 1/4″ | F10 | 22 | 1.5 | 78.5 | 56/65 | F07-F10 | 70 | 102 | M8 | M10 | 55 | 27 | 29 |
AT143 | 408.5 | 177 | 156.5 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 85 | 29 | 80 | 91.5 | 27 | 47 | 30 | 125 | - | 32 | 24 | M12 | - | 1/4″ | F12 | 27 | 1.5 | 88.5 | 65 | F10-F12 | 102 | 125 | M10 | M12 | 70 | 27 | 29 |
AT160 | 437.5 | 196 | 169 | M5×8 | 8 | 80 | 30 | 85 | 29 | 88 | 99 | 27 | 52 | 30 | 125 | - | 32 | 24 | M12 | - | 1/4″ | F12 | 27 | 1.5 | 98 | 65 | F10-F12 | 102 | 125 | M10 | M12 | 70 | 27 | 29 |
AT180 | 487 | 220.5 | 190.7 | M5×8 | 8 | 130 | 30 | 100 | 38 | 99 | 105 | 42 | 58 | 50 | 140 | - | 32 | 24 | M16 | - | 1/4″ | F14, | 36 | 2 | 115.5 | 80/115 | F12 | 125 | - | M12 | - | 85 | 27 | 29 |
AT200 | 543 | 245 | 213 | M5×8 | 8 | 130 | 30 | 100 | 38 | 110 | 112 | 42 | 62 | 50 | 140 | - | 32 | 24 | M16 | - | 1/4″ | F14 | 36 | 2 | 122 | 80/115 | F12 | 125 | - | M12 | - | 85 | 27 | 29 |
AT240 | 621 | 298.5 | 251 | M6×10 | 8 | 130 | 30 | 130 | 48 | 131 | 131 | 42 | 78.5 | 50 | 165 | - | 45 | 40 | M20 | - | 3/8″ | F16 | 46 | 2.5 | 150.5 | 115 | F14 | 140 | - | M16 | - | 100 | 36 | 38 |
AT265 | 684 | 330 | 298.5 | M6×10 | 8 | 130 | 30 | 130 | 48 | 163.5 | 166 | 42 | 165 | 50 | 165 | - | 45 | 40 | M20 | - | 1/2″ | F16 | 46 | 2.5 | 165 | 115 | F14 | 140 | - | M16 | - | 112 | 36 | 38 |