品牌
经销商厂商性质
所在地
测量范围 | K - Type: |
分辨率 | K, J, E, T 及N型: |
误差值(ITS-90) | K, J, E, T, N:±[ 读值0.05% + |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03 ℃(0.5%℉) +18 ℃~ 28 ℃(+64 ℉~ +82 ℉) |
zui大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 zui大电压值的差异 ) |
输入保护 | 30V (任何型式的连接器) |
取样率 | 1次/秒 |
操作/储存环境条件 |
|
电源供应 | 6颗AAA规格电池 |
电池寿命 | 约 200小时(不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm |
重量 | 约235g |
附件 | 说明书、电池 |