品牌
经销商厂商性质
成都市所在地
JM-T型液压隔膜计量泵|新疆计量泵|甘肃计量泵
面议JM-D型液压隔膜计量泵|南充计量泵|达州计量泵|广安计量泵
面议JM-Z型液压隔膜计量泵|自贡计量泵|乐山计量泵
面议JM-X型液压隔膜计量泵|四川液压隔膜式计量泵|四川计量泵
面议JM-W型液压隔膜计量泵|成都液压隔膜式计量泵|成都计量泵
面议J-T型柱塞计量泵|磷酸盐加药泵|磷酸盐计量泵|加药计量泵
面议J-D型柱塞计量泵|柱塞式加药计量泵|贵阳计量泵
面议J-Z型柱塞计量泵|柱塞式加药泵|柱塞式加药计量泵
面议J-X型柱塞计量泵|四川柱塞式计量泵|成都柱塞泵
面议J-W型柱塞计量泵|柱塞式计量泵|柱塞泵|成都柱塞计量泵
面议【技术参数】
型号 | 流量 L/h | 排出压力Mpa | 膜片直径 mm | 往复次数 spm | 行程 mm | 电动机 | 联接方式 (法兰) | 重 量(不含电机) | ||
不锈钢 | PVC | 型号 | 功率 KW | |||||||
J2M2-X170/1.0 | 170 | 1.0 | 0.7 | 100 | 96 | 4.5 | YSJ7114 | 0.37 | DN20 | ~10kg |
J2M2-X230/1.0 | 230 | 1.0 | 0.7 | 96 | 6 | YSJ7114 | ||||
J2M2-X260/1.0 | 260 | 1.0 | 0.7 | 96 | 7 | YSJ7114 | ||||
J2M2-X300/1.0 | 300 | 1.0 | 0.7 | 96 | 8 | YSJ7114 | ||||
J2M2-X340/1.0 | 340 | 1.0 | 0.7 | 96 | 9 | YSJ7114 | ||||
J2M2-X380/1.0 | 380 | 1.0 | 0.7 | 96 | 10 | YSJ7114 | ||||
J2M2-X400/0.5 | 400 | 0.5 | 145 | 96 | 5 | YSJ8014 | 0.55 | |||
J2M2-X500/0.5 | 500 | 0.5 | 96 | 6 | YSJ8014 | |||||
J2M2-X600/0.5 | 600 | 0.5 | 96 | 7.5 | YSJ8014 | DN25 | ~15kg | |||
J2M2-X630/0.5 | 630 | 0.5 | 96 | 8 | YSJ8014 | |||||
J2M2-X700/0.4 | 700 | 0.4 | 96 | 9 | YSJ8014 | |||||
J2M2-X800/0.4 | 800 | 0.4 | 96 | 10 | YSJ8014 | |||||
J2M2-X830/0.4 | 830 | 0.4 | 96 | 10.5 | YSJ8024 | 0.75 | ||||
J2M2-X950/0.4 | 950 | 0.4 | 96 | 12 | YSJ8024 | |||||
J2M2-X1100/0.4 | 1100 | 0.4 | 96 | 13.5 | YSJ8024 | |||||
J2M2-X1140/0.4 | 1140 | 0.4 | 96 | 14 | YSJ8024 | |||||
J2M2-X1270/0.4 | 1270 | 0.4 | 96 | 16 | YSJ8024 |
|
J2M2-X机械隔膜式计量泵外形及安装尺寸
注:J2M2-X地脚孔4-φ12
J2M2-Z地脚孔4-φ14