石英容量瓶/德国BRAND石英容量瓶A4000461
品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
移液管的图片/美国BD
面议一次性移液管/德国BRAND一次性移液管A4000288
面议移液管灭菌/德国BRAND移液管灭菌A4036052
面议移液管的使用方法/德国BRAND移液管的使用方法A4036047
面议移液管的规格/德国BRAND移液管的规格A4000280
面议移液管架/德国BRAND移液管架A4000250
面议移液管规格/德国BRAND移液管规格A4000262
面议移液管的使用/德国BRAND移液管的使用A4036030
面议移液管/德国BRAND移液管A4036017
面议容量瓶的洗/德国BRAND容量瓶的洗A4000863
面议容量瓶使用/德国BRAND容量瓶使用A4000430
面议容量瓶的使用方法/德国BRAND容量瓶的使用方法A4000411
面议石英容量瓶/德国BRAND石英容量瓶A4000461
*棕色容量瓶
BRAND公司拥有世界上zui高水平的玻璃量具制造技术,采用高强度耐化学腐蚀性的玻璃为原材料,这标志着我们的玻璃
量具具有*稳定的精确度。
BRAND公司的玻璃产品*符合DIN和ISO,GLP标准,达到上*水平,大多数量具达到Class A/AS级。玻璃透明
度好,无气泡,刻度清晰。
容量瓶,棕色玻璃,BLAUBRAND®,*,conformity资格认证
Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。含可更换PP材质或棕色玻璃瓶塞。
所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供独立批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以另行提供个体证书
或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
技术指标
A4000461:容量瓶,BLAUBRAND®, *,5 ml,宽颈,DURAN®, NS 10/19 PP材质,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
5 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞, 宽颈 |
A4000462:容量瓶,BLAUBRAND®, *,10 ml,宽颈,DURAN®, NS 10/19 PP材质,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
10 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞, 宽颈 |
A4000463:容量瓶,BLAUBRAND®, *,20 ml,DURAN®, NS 10/19 PP材质,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
A4000464:容量瓶,BLAUBRAND®, *,25 ml,DURAN®, NS 10/19 PP材质,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 |
A4000465:容量瓶,BLAUBRAND®, *,50 ml,DURAN®, NS 12/21,PP瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 |
A4000466:容量瓶,BLAUBRAND®, *,50 ml,宽颈,DURAN®, NS 14/23,PP瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
50 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞, 宽颈 |
A4000467:容量瓶,BLAUBRAND®, *,100 ml,DURAN®, NS 14/23,PP瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 |
A4000468:容量瓶,BLAUBRAND®, *,200 ml,DURAN®, NS 14/23,PP瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
A4000469:容量瓶,BLAUBRAND®, *,250 ml,DURAN®, NS 14/23,PP瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 |
A4000470:容量瓶,BLAUBRAND®, *,500 ml,DURAN®, NS 19/26,PP瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 |
A4000471:容量瓶,BLAUBRAND®, *,1000 ml,DURAN®, NS 24/29,PP瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 |
A4000472:容量瓶,BLAUBRAND®, *,5 ml,宽颈,DURAN®, NS 10/19,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
5 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞, 宽颈 |
A4000473:容量瓶,BLAUBRAND®, *,10 ml,宽颈,DURAN®, NS 10/19,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
10 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞, 宽颈 |
A4000474:容量瓶,BLAUBRAND®, *,50 ml,宽颈,DURAN®, NS 14/23,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
50 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞,宽颈 |
A4000475:容量瓶,BLAUBRAND®, *,20 ml,DURAN®, NS 10/19,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
20 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
A4000476:容量瓶,BLAUBRAND®, *,25 ml,DURAN®, NS 10/19,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
25 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 |
A4000477:容量瓶,BLAUBRAND®, *,50 ml,DURAN®, NS 12/21,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
50 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 |
A4000478:容量瓶,BLAUBRAND®, *,100 ml,DURAN®, NS 14/23,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
100 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 |
A4000479:容量瓶,BLAUBRAND®, *,200 ml,DURAN®, NS 14/23,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
200 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 |
A4000480:容量瓶,BLAUBRAND®, *,250 ml,DURAN®, NS 14/23,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
250 | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 |
A4000481:容量瓶,BLAUBRAND®, *,500 ml,DURAN®, NS 19/26,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
500 | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | 玻璃瓶塞 |
A4000482:容量瓶,BLAUBRAND®, *,1000 ml,DURAN®, NS 24/29,玻璃瓶塞,棕色 | ||||
量程 | 误差极限 | 规格 | 瓶颈内径 | 产品描述 |
ml | ± ml |
| mm |
|
1000 | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | 玻璃瓶塞 |
上海艾测电子科技有限公司
: ,,, ,
传真:-602
地址:上海市宝山区陆翔路111弄2号1003室
:alice@ai-test.com
: http://www.ai-test。。com/
石英容量瓶/德国BRAND石英容量瓶A4000461