其他品牌 品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
菲尼克斯PHOENIX无源/保险丝模块
面议德国PHOENIX交换机总览资料,2900328
面议菲尼克斯PHOENIX固态继电器模块(5145685)
面议PHOENIX冗余模块订购:1043418新款
面议性能特点PHOENIX菲尼克斯接口模块2905245
面议安装方式:PHOENIX继电器模块:2900299
面议新款展示:PHOENIX不间断UPS电源
面议德国PHOENIX继电器模块操作数据
面议2320393描述:德国PHOENIX缓冲模块
面议德国PHOENIX分布式I/O模块资料汇总
面议PHOENIX菲尼克斯2868635电源的
面议PHOENIX菲尼克斯2320173冗余模块安装示意图
面议完整参数:PHOENIX继电器模块:2900300
产品
PLC-INTERFACE,由直插式底座端子PLC-BPT.../21和带功率型触点的插入式微型继电器组成,可安装在NS 35/7.5型DIN导轨上,1个PDT,输入电压24 V AC/DC
薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
RT III密闭继电器
线圈和触点之间安全隔离,符合DIN EN 50178
功能型插入式桥接片
集成式输入模块与干扰抑制模块
产品图片
技术数据资料
宽度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
---|---|
UN下的典型输入电流 | 11 mA (在UN = 120V AC时) |
8.5 mA (在UN = 24 V DC时) | |
典型响应时间 | 6 ms |
典型释放时间 | 15 ms |
保护电路 | 桥式整流器 桥式整流器 |
工作电压显示 | 黄色LED |
额定条件下的功耗 | 0.26 W |
触点类型 | 1PDT |
---|---|
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgSnO |
大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
大启动电流 | 10 A (4 s) |
限制连续电流 | 6 A |
大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
0.2 A (110 V、DC13时) | |
0.1 A (220 V、DC13时) | |
3 A (24 V、AC15时) | |
3 A (120 V、AC15时) | |
3 A (230 V、AC15时) |
连接名称 | 线圈侧 |
---|---|
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² () | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
连接名称 | 触点侧 |
---|---|
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² () | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
注意事项 | 当相邻模块的相同接线端子间电压大于250 V (L1, L2, L3)时,要插入隔离板 PLC-ATP。电位桥接时采用 FBST 8-PLC... 或 FBST 500...。 |
---|---|
测试电压继电器线圈/继电器触点 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
操作模式 | 99%工作因数 |
保护等级 | RT III (继电器) |
IP20 (继电器底zuo) | |
机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 无间距排列 |
净重(SAP) | 31.27 g |
完整参数:PHOENIX继电器模块:2900300