福特新全顺疫苗冷链车(柴油)
品牌
生产厂家厂商性质
所在地
福特新全顺中轴中顶疫苗冷链车(柴油),是一款疫苗专用车,采用福特全顺JX6503P-L6底盘,搭载2.0T汽油发动机,马力202PS,四轮碟刹,多功能方向盘,主驾驶安全气囊等。
车辆技术参数 | ||||
序号 | 产品型号名称 | 福特新全顺疫苗冷链车(中轴中顶) | ||
1 | 车体尺寸 mm: | 5341*2032*2580*2600(长×宽×高) | ||
2 | 轴距 mm: | 3300 | ||
3 | 车辆满载总质量 kg: | 3510 | ||
4 | 车辆整备质量 kg: | 2500 | ||
5 | 悬挂系统 | 前悬麦弗逊独立悬挂,后悬钢板弹簧非独立悬挂 | ||
6 | 最小离地间隙mm: | 141 | ||
7 | 扭矩 Nm/rpm: | 385/1800-2400 | ||
8 | 燃油种类: | 柴油 | ||
9 | 油箱容积(L): | 80 | ||
10 | 工作方式: | 四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机 | ||
11 | 排气量 ml: | 1998 | ||
12 | 额定功率 kw | 89 | ||
13 | 变速箱: | 5前进档,1倒档 | ||
14 | 排放标准: | 国六 | ||
15 | 驱动方式 | 前轮驱动 | ||
16 | 时速 km/h: | ≧156 | ||
17 | 轮胎规格型号 | 215/75R16LT | ||
18 | 制动系统 | 前通风盘式,后实心盘式 | ||
19 | 额定载客(含驾驶员) | 3.5.6人 | ||
20 | 保温箱容积 | 3座:6 m³ 6座:3 m³ | ||
车辆主要配置 | ||||
1 | 防抱死制动系统 (ABS) | |||
2 | 制动力分配系统(EBD) | |||
4 | 中控门锁 | |||
5 | 驾驶室3座椅 | |||
6 | 驾驶室安全气囊 | |||
7 | 驾驶室电动车窗 | |||
8 | 后门 | |||
9 | USB及收音音响系统 | |||
10 | 摇控钥匙 | |||
11 | 侧拉门 | |||
12 | 后排盲窗 | |||
13 | 顶部LED照明灯 | 为后舱提供照明 | ||
14 | 后舱卸货专用射灯
| 可调节照明视觉,为工作人员提供充足的亮度 | ||
15 | 内层304不锈钢 | 国家认可的食品级不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性,低温强度和机械特性 | ||
16 | 四面通风导流槽 | 确保货物底部,侧部不与厢体*接触,保证整个厢体(尤其底部)冷气循环 | ||
17 | 紫外线消毒灯 | 能够有效保证对厢体的消毒 | ||
18 | 国产冷机机组(顶置)
|
标配 | 制冷机组只有单冷功能,温度可达-18℃;在配备加热系统功能条件下,冷藏箱温度可控制在 -18 ℃ 到 +20 ℃之间 | |
19 | 进口冷王机组 |
选装 | 制冷机组只有单冷功能,温度可达-18℃; | |
20 | 进口开利机组 | 制冷机组只有单冷功能,温度可达-18℃; | ||
21 | 不锈钢门锁件 | 具备重量轻、强度高、耐腐蚀等特点。 | ||
22 | 花纹铝板(地板) | 提高车内地板防滑、耐磨、易清洗 | ||
23 |
温湿度记录仪 | 温湿度记录显示,GPS定位,蓝牙打印,高低温超限自动报警功能,在驾驶室里即可操作,简单方便 | ||
24 |
后厢加热系统(进口机组需选装) | 制冷机组只有单冷的功能,若要后厢有升温功能,需要安装加热系统,因为当环境温度比保温厢内设定温度更低时,制冷机组暂停制冷,以此保障厢内物品处在相应温度范围的需要 | ||
25 | 车身标识+外观 | 外观定制,车身带3M反光贴 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | JDF5040XLLJ6型疫苗冷链车 | 产品号 | ARFPW6V8026 |
总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 815,750,685,620 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2580,2600 |
整备质量(Kg) | 2500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 3-6 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 20/25 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027 |
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR |
前轮距(mm) | 1736 | 后轮距(mm) | 1720 |
轴荷(Kg) | 1570/1940 | 车速(Km/h) | 156 |
其它 | 驾驶室与货厢间有隔板有效隔离。随底盘选装前脸,轮辋造型,侧拉窗,侧拉门踏板造型。配备制冷机组、消毒灯等专用装置。选装功率相当的制冷机组。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装ETC车载装置。发动机DURATORQ4D206H对应油耗申报值为7.6L/100Km。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX6533TB-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D206H | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 90 |