品牌
厂商性质
所在地
品牌 | Masterflex | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 进口 |
Masterflex L/S程控分配蠕动泵
产品介绍:
订购指南
07522-20 Masterflex L/S数字分配蠕动泵主机, 0.1-600rpm
07522-30 Masterflex L/S数字分配蠕动泵主机, 0.02-100rpm
77921-65 Masterflex L/S数字分配蠕动泵套装
配置包括: 07522-20主机, 易装III型泵头77800-60, 3米C-Flex试机管06434-16
77921-75 Masterflex L/S数字分配蠕动泵套装
配置包括: 07522-30主机, 易装II型泵头77200-62, 3米C-Flex试机管06434-24
产品特点:
精密数字驱动器拥有高精度免维护马达,全新的图形显示界面,设定、
操作比以往更方便
■ 流速范围:使用L/S泵管时为0.001 ~ 3400 mL/min。流速取决于驱动器转速和泵管尺寸。
■ LCD 图形界面显示4种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。随时可以观察泵的运行情况。
■ 无刷、免维护马达,速度控制精度达±0.1%,调节比率6000 ~ 1
■ 菜单驱动界面,7种语言可选,用于编程及操作
■ 可分别根据:mL—体积分配,每份体积为0.001 ~ 9999 mL;COPY—重复分配,重复次数为1 ~ 9999;或SEC—时间间隔分配,每两次分配循环之间间隔(长达99:59:59)
■ 通过驱动器上的DB25母接头可对驱动器进行远程控制:
– 0~20 mA,4~20 mA,或0~10 V信号。
– 运行方向:开集或触点闭合
– 运行/停止/清洗:开集或触点闭合
–脉冲转速计信号输出0~20 mA,4~20 mA,0~10 V,集电极开路拥有精确的PWM速度控制(±0.1%),很大程度提高工作精度和效率,无刷马达噪音低,免维护。
■ 程序校准确保精确分配与显示—驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。
通过便捷的薄膜键盘可对驱动器进行编程设置,键盘锁定/解锁功能可保护所设置的数值。双向马达,运行前后可清洁泵管,双向工作。
A)一体程控分配蠕动泵
■ 可叠放,防冲溅ABS 塑料外壳,IP33 防护等级
B)一体程控分配工艺蠕动泵
■防水防冲溅全不锈钢外壳或金属喷涂外壳, IP66/NEMA4X 防护等级,防水防尘防化学品冲溅
C)分体程控分配蠕动泵带台式控制器
■ 防冲溅ABS 塑料外壳控制器, IP33 防护等级;环氧树脂涂层金属外壳马达,IP33 防护等级
■ 1.8米电缆连接控制器和马达,控制器带DB9遥控接口
D)分体程控分配蠕动泵带壁挂控制器
■ 防冲溅喷涂铝外壳壁挂控制器, IP66/NEMA4X防水;喷涂金属外壳马达,IP66/NEMA4X 防水
■ 7.6米电缆连接控制器和马达,控制器带DB9防水遥控接口
随机配备:1.8-m 电源线,带IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。
Masterflex L/S程控分配蠕动泵
产品参数:
流速(mL/min,括号内的数值为采用高效泵头时测得)
转速rpm | L/S 精密泵管 | L/S高效精密泵管 | |||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 | ||
标准泵头/易装泵头/易装II型泵头/易装3型泵头 | 多通道泵头/标准泵头/易装II型泵头/易装3型泵头 | ||||||||||
卡式泵头,多通道泵头 | 卡式泵头 | 易装泵头 | |||||||||
0.1-600 | 0.006-36 | 0.021-130 | 0.08-480 | 0.17-1000 | 0.28-1700 | 0.38-2300 | 0.17-1000 (0.18-1100) | 0.28-1700 (0.30-1800) | 0.38-2300 (0.43-2600) | 0.48-2900 (0.57-3400) | |
0.02-100 | 0.001-6 | 0.004-21 | 0.016-80 | 0.033-170 | 0.057-280 | 0.077-380 | 0.033-170 (0.036-180) | 0.057-280 (0.057-300) | 0.077-380 (0.086-430) | 0.096-480 (0.113-580) |
L/S 程控型分配蠕动泵技术指标
分类 | rpm | 速度控制精度 | 容纳泵头数量 | 功率 | 防护等级 | 尺寸cm 长x宽x高 | 电源 |
一体驱动器 | 0.1-600 | ±0.1% (0.1rpm@600rpm 0.01rpm@100rpm) | 2 | 1/10 hp (75W) | IP33 | 25.4 x 21.6 x 21.6 | 90-260 VAC |
0.02-100 | 4 | ||||||
一体工艺驱动器 | 0.1-600 | 2 | IP66 | 30.5 x 22.9 x 23.6 | |||
分体带台式控制器 | 0.1-600 | 2 | IP33 | 控制器26.7 x 21 x 12.7 马达26.7 x 9.7 x 11.7 | |||
分体带壁挂控制器 | 0.1-600 | 2 | IP66 | 控制器22.9 x 29.8 x 11.4 马达39.5 x 17.8 x 15.2 |
L/S 程控型分配蠕动泵订购指南
目录编号 | 产品描述 |
A)一体程控分配蠕动泵 | |
07522-20 | L/S 一体程控分配蠕动泵驱动器, 0.1-600 rpm, 230V供电 |
07522-30 | L/S 一体程控分配蠕动泵驱动器, 0.02-100 rpm, 230V供电 |
77921-65 | L/S 一体程控分配蠕动泵系统:07522-20驱动器+ 77800-60 易装3泵头+ 3米L/S 16号C-Flex Ultra 泵管06434-16,流量范围:0.08-480 ml/min |
77921-75 | L/S 一体程控分配蠕动泵系统:07522-20驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24,流量范围:0.28-1700 ml/min |
77921-85 | L/S 一体程控4通道程控分配蠕动泵系统:07522-20驱动器+ 07535-04 L/S 4通道泵头+ 96116-16 L/S 16号BioPharm Plus 2卡泵管8根/包,流量范围:0.047- 280 ml/min |
77919-25 | L/S 一体程控8通道4辊轮卡式分配蠕动泵系统:07522-30驱动器+ 07519-06 L/S 8通道4辊轮卡式泵头带8个07519-80小管卡座+ 06447-34 Tygon E-LFL 1.42 mm ID微孔泵管12根/包。流量范围:0.0034-18ml/min; |
77919-35 | L/S 一体程控低脉动4通道8辊轮卡式分配蠕动泵系统:07522-30驱动器+ 07519-20 L/S 低脉动4通道8辊轮卡式泵头带4个07519-85小管卡座+ 06447-34 Tygon E-LFL 1.42 mm ID微孔泵管12根/包。流量范围:0.0024-12ml/min; |
B)一体程控分配工艺蠕动泵 | |
07575-30 | L/S 一体程控分配工艺蠕动泵驱动器,全不锈钢外壳, 0.1-600 rpm, 230V供电 |
07575-40 | L/S 一体程控分配工艺蠕动泵驱动器,金属喷涂外壳, 0.02-100 rpm, 230V供电 |
77975-25 | L/S 一体程控分配工艺蠕动泵系统:07557-30全不锈钢外壳驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24,流量范围:0.28-1700 ml/min |
77975-35 | L/S 一体程控分配工艺蠕动泵系统:07557-30全不锈钢外壳驱动器+ 77250-62 高效泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24,流量范围:0.28-1800 ml/min |
77975-45 | L/S 一体程控分配工艺蠕动泵系统:07557-40金属喷涂外壳驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24,流量范围:0.28-1700 ml/min |
C)分体程控分配蠕动泵带台式控制器 | |
77301-40 | L/S 分体程控分配蠕动泵驱动器,带台式分体控制器,0.1-600 rpm, 230V供电 |
77923-80 | L/S 分体程控分配蠕动泵系统:77301-40驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范围:0.28-1700 ml/min |
D)分体程控分配蠕动泵带壁挂控制器 | |
77301-50 | L/S 分体程控分配蠕动泵驱动器,带壁挂分体控制器,0.1-600 rpm, 230V供电 |
77923-90 | L/S 分体程控分配蠕动泵系统:77301-50驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范围:0.28-1700 ml/min |