GR/AR822北京*
品牌
经销商厂商性质
所在地
* 红外线温度计
型号:GR/AR822
北京*
北京*测温范围 | -18~1500℃(0~2732℉) |
测温 确度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
测量距离比率 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
平均值和温差测量功能 | √ |
大、 小值功能 | √ |
高低温报警设定功能 | √ |
12测量数据存储功能 | √ |
℃/℉温度单位转换 | √ |
数据保持显示功能 | √ |
激光定位选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
包装信息:
电源 | 9V电池(6F22或同规格电池) |
产品净重 | 480克 |
产品尺寸 | 200x155x59毫米 |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12台 |
标准外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0厘米 |
标准外箱重量 | 14.4千克 |
测温范围 | -18~1500℃(0~2732℉) |
测温 确度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
测量距离比率 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
平均值和温差测量功能 | √ |
大、 小值功能 | √ |
高低温报警设定功能 | √ |
12测量数据存储功能 | √ |
℃/℉温度单位转换 | √ |
数据保持显示功能 | √ |
激光定位选择功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
包装信息:
电源 | 9V电池(6F22或同规格电池) |
产品净重 | 480克 |
产品尺寸 | 200x155x59毫米 |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12台 |
标准外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0厘米 |
标准外箱重量 | 14.4千克 |