品牌
经销商厂商性质
所在地
DM2010 4.5黑白密度计
技术指标
密度范围 | D=0.00 — 4.50 | 外形尺寸 | 300X280X150(长宽高) |
读数稳定性 | ± 0.02 | 光孔大小 | 直径2.00mm |
不确定度 | 0.00-3.00 0.02D | 显示形式 | 三位数字显示 |
电源 | 50 - 60HZ | 工作环境 | 温度:0~40摄氏度 |
采样时间 | 0.8秒 | 功耗 | 约25W |
重量 | 约3KG | | |
标准配置
黑白密度计 | 1台 | 标准密度片 | 1片 |
电源线 | 1根 | 产品包装箱 | 1个 |
使用说明书 | 1份 | 合格证 | 1份 |