品牌
厂商性质
所在地
型号 | ID(mm) | 壁厚(mm) | OD(mm) | 适用泵头 |
13# | 0.8 | 1.6 | 4 | YZ1515x |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
14# | 1.6 | 1.6 | 4.8 | YZ1515x |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
19# | 2.4 | 1.6 | 5.6 | YZ1515x |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
16# | 3.1 | 1.6 | 6.3 | YZ1515x |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
25# | 4.8 | 1.6 | 8 | YZ1515x |
TH15 | ||||
WP300 | ||||
17# | 6.4 | 1.6 | 9.6 | YZ1515x |
WP300 | ||||
18# | 7.9 | 1.6 | 11.1 | YZ1515x |
型号 | ID(mm) | 壁厚(mm) | OD(mm) | 适用泵头 |
73# | 9.6 | 3.3 | 16.2 | YZ35-13 |
YZ35 | ||||
82# | 13 | 3.3 | 19.6 | YZ35-13 |
YZ35 |
型号 | ID(mm) | 壁厚(mm) | OD(mm) | 适用泵头 |
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | DG series |
1*1 | 1 | 1 | 3 | DG series |
WP110 | ||||
WP100 | ||||
2*1 | 2 | 1 | 4 | DG series |
WP110 | ||||
WP100 | ||||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 | DG series |
3*1 | 3 | 1 | 5 | DG series |
型号 | ID(mm) | 壁厚(mm) | OD(mm) | 适用泵头 |
15# | 4.8 | 2.4 | 9.6 | YZ2515x |
KZ25 | ||||
LP25-6 | ||||
24# | 6.4 | 2.4 | 11.2 | YZ2515x |
KZ25 | ||||
LP25-6 | ||||
35# | 7.9 | 2.4 | 12.7 | KZ25 |
LP25-6 | ||||
36# | 9.6 | 2.4 | 14.4 | KZ25 |
LP25-6 |
型号 | ID(mm) | 壁厚(mm) | OD(mm) | 适用泵头 |
92# | 25.4 | 4.8 | 35 | KZ50 |