品牌
生产厂家厂商性质
所在地
CLW5071XLCBEV纯电动冷藏车 | |||
产品名称: | 纯电动冷藏车 | 外型尺寸: | 6100,5995×2200×3140,2900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 4150,4050×2000×2100,1850(mm) | |
总质量: | 7495(Kg) | 接近/离去角: | 27/22(°) |
额定质量: | 3000,3065(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1600,1200/1495(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680/1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR,7.50-16LT 12PR,7.50R16LT 12PR |
燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | 6/6+6 |
轴荷: | 2820/4675 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 货厢顶部封闭,不可开启.储能装置种类/型号/生产企业:磷酸亚铁锂电池/IFP/骆驼集团新能源电池有限公司.整车长度为6100mm,5995mm;对应后悬为1600mm,1495mm;电机/电机控制器型号/生产企业:TZ365XS-YBM301/南京越博动力系统股份有限公司,KTZ54X33S-YBC301/南京越博动力系统股份有限公司;电机功率/峰值功率:60/100Kw,该产品的技术阶段为发展期,ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车电子控制技术有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M),防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面部防护为裙边结构故侧防护豁免,后部防护装置与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):475。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | 程力公司厢式车说明
▲其他说明 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |