品牌
生产厂家厂商性质
所在地
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 国五东风厢式运输车 | 产品型号 | 国五东风厢式运输车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 9000 |
整备质量(Kg) | 6605 | 外形尺寸(mm) | 8990,8590x2500x3350 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | 6500,6100x2350x1950 |
轴距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 车速(Km/h) | 80 |
配置 | 厢体顶部封闭,不可开启, 该车随底盘选装驾驶室,选装右侧面单门安装位置靠近厢体前部;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):420。该车运输具有独立容器包装的:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲、打火机或打火机加油器(装有)、氢,运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃、充有氮、空气)、氧(氮、空气、氦、氩、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;运送危险品类项号为2.2.发动机型号为:ISD180 50,YC6JA180-50,对应油耗值(L/100km)分别为:26.8,27.1,整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8990/5100/1440/2450,8590/4700/1250/2640.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前置排气管,安装限速装置,限速80km/h, ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
【专用功能说明】 | |||
厢体顶部封闭,不可开启, 该车随底盘选装驾驶室,选装右侧面单门安装位置靠近厢体前部;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):420。该车运输具有独立容器包装的:液化石油气、压缩天然气、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、环丁烷、丙二烯、甲、打火机或打火机加油器(装有)、氢,运送危险品类项号为2.1;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:液化气体(非易燃、充有氮、空气)、氧(氮、空气、氦、氩、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;运送危险品类项号为2.2.发动机型号为:ISD180 50,YC6JA180-50,对应油耗值(L/100km)分别为:26.8,27.1,整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8990/5100/1440/2450,8590/4700/1250/2640.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前置排气管,安装限速装置,限速80km/h, ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |