品牌
经销商厂商性质
所在地
序号 | 物资编号 | 名 称 | 型 号 | 规格和说明 | 单位 |
电路板部分 | |||||
1 | 04.03.02 | 118W主板(1~6通道)* | NPSMAIN-S(1~6) | 118W用 | 块 |
2 | 04.03.06 | 118W放大板* | NPPAMF-S | 118W用 | 块 |
3 | 04.03.09 | 118W驱动板* | NPSDRV-S | 118W用 | 块 |
4 | 04.03.04 | 100W输出板(1~6通道)* | NPSRELAY-(1~6) | 100系列通用 | 块 |
5 | 04.03.10 | 100W电源板* | NPSPOW | 100系列通用 | 块 |
6 | 04.03.11 | 100W显示板* | NPSDISP-2 | 100系列通用 | 块 |
7 | 04.03.13 | 118W新主板* | 108WB1-1-S | 用于仪表版本1.9、1.91的仪表,与04.03.16电源板配套使用 | 块 |
8 | 04.03.16 | 118W新电源板(1~6通道)* | 108WB2-1-S | 用于仪表版本1.9、1.91的仪表,与04.03.13主板配套使用 | 块 |
9 | 04.03.64 | 118W电源板组件 | 108WB3-2-S | 用于仪表版本2.0及以后的仪表,与04.03.83主板配套使用 | 块 |
10 | 04.03.83 | 118W主板组件 | 108WB1-1-2-S | 用于仪表版本2.0及以后的仪表,与04.03.64电源板配套使用 | 块 |
11 | 01.01.07.20 | 精彩液晶 | AG320240ATSTQWO4H |
| 块 |
12 | 01.08.01.03.02 | HK-118W按键面板 | 118W-MJ | 不包括液晶显示器 | 块 |
光度计部分 | |||||
1 | 01.03.06.11 | 50mm比色池 | B50-1(TY6A) | 方光度计,常规量程 | 只 |
2 | 01.03.06.03 | 25mm比色池 | B25-1(TY4A) | 方光度计,2000量程硅 | 只 |
3 | 01.03.06.02 | 10mm比色池 | B10(TYB134) | 方光度计,5000量程硅 | 只 |
4 | 01.03.06.05 | 25mm比色池* | A25-1 | 圆光度计,2000量程硅 | 只 |
5 | 04.03.21 | 108W圆光度计组件* | ZA20-420 | 圆形光度计,2000量程硅。配A25-1比色皿 | 套 |
6 | 04.03.24 | 118W光度计组件(50mm) | ZB100-820(118-2-0/1) | 线 | 套 |
7 | 04.03.25 | 118W光度计组件* | ZB2K-820 | 方形光度计,大量程。配B25-1比色皿,下方出线 | 套 |
8 | 04.03.71 | 118W光度计组件(25mm,2000量程) | 118-2-0/2 | 线 | 套 |
9 | 04.03.70 | 118W光度计组件(10mm,5000量程) | 118-2-0/3 | 方形光度计,5000量程。配B10比色皿,下方出线 | 套 |
10 | 04.03.46 | 118W光度计发射单元组件(方) | Z820B(TY293S-0) | 用于仪表版本2.0及2.0以前的仪表,侧面出线 | 套 |
11 | 04.03.47 | 118W光度计接收单元组件(方) | TY294S-0 | 用于仪表版本2.0及2.0以前的仪表,侧面出线 | 套 |
12 | 04.03.86 | 118W光度计发射单元组件(下出线) | 118-2-2-0 | 用于仪表版本2.1及以后的仪表,下方出线 | 套 |
13 | 04.03.87 | 118W光度计接收单元组件 | 118-2-1-0 | 用于仪表版本2.1及以后的仪表 | 套 |
流路部分 | |||||
1 | 04.03.32 | 标液杯组件* | 100BYCUP | 带手动阀和电磁阀,使用01.04.02.11电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 套 |
2 | 01.13.01.34 | 标液杯* | 不含电磁阀 | 不含电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 套 |
3 | 01.13.01.55 | 混合计量杯(硅)* | 不含电磁阀 | 不含电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 块 |
4 | 04.03.40 | 硅混合计量杯组件* |
| 带手动阀和电磁阀,使用01.04.02.11电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 套 |
5 | 04.03.76 | 标液杯组件 | TYB148-0 | 带手动阀和电磁阀,使用01.04.02.26电磁阀,用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 套 |
6 | 01.13.01.57 | 标液杯 | TYB122-0 | 不含电磁阀,用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 套 |
7 | 01.13.01.58 | 混合计量杯 | TYB114-0 | 不含电磁阀,用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 套 |
8 | 04.03.77 | 硅混合计量杯组件 | TYB149-0 | 包括电磁阀,使用01.04.02.26电磁阀,用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 套 |
9 | 01.13.01.59 | 混合计量杯标液管 | TYB128-0 |
| 套 |
10 | 01.13.01.60 | 混合计量杯样品管 | TYB129-0 |
| 套 |
11 | 04.03.35 | 单通道溢流杯组件* | 包括液位探头和电磁阀 | 使用01.04.02.11电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 套 |
12 | 04.03.36 | 二通道溢流杯组件* | 包括液位探头和电磁阀 | 使用01.04.02.11电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 套 |
13 | 04.03.37 | 四通道溢流杯组件* | 包括液位探头和电磁阀 | 使用01.04.02.11电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 套 |
14 | 04.03.38 | 六通道溢流杯组件* | 包括液位探头和电磁阀 | 使用01.04.02.11电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 套 |
15 | 01.13.01.36 | 单通道溢流杯* | 不包括液位探头和电磁阀 | 用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 块 |
16 | 01.13.01.37 | 二通道溢流杯* | 不包括液位探头和电磁阀 | 用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 块 |
17 | 01.13.01.38 | 四通道溢流杯* | 不包括液位探头和电磁阀 | 用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 块 |
18 | 01.13.01.39 | 六通道溢流杯* | 不包括液位探头和电磁阀 | 用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 块 |
19 | 04.03.78 | 二通道溢流杯组件 | TYB151-0 | 包括液位探头和电磁阀,使用01.04.02.26电磁阀,用于仪表版本2.0及以后仪表 | 套 |
20 | 04.03.79 | 四通道溢流杯组件 | TYB152-0 | 包括液位探头和电磁阀,使用01.04.02.26电磁阀,用于仪表版本2.0及以后仪表 | 套 |
21 | 04.03.80 | 六通道溢流杯组件 | TYB153-0 | 包括液位探头和电磁阀,使用01.04.02.26电磁阀,用于仪表版本2.0及以后仪表 | 套 |
22 | 01.13.01.61 | 二通道溢流杯 | TYB151-1-0 | 不包括液位探头和电磁阀,用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 块 |
23 | 01.13.01.62 | 四通道溢流杯 | TYB152-1-0 |
| 块 |
24 | 01.13.01.63 | 六通道溢流杯 | TYB153-1-0 | 不包括液位探头和电磁阀,用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 块 |
25 | 04.03.89 | 液位开关组件 | TYB157-0 | 包含液位开关衬套、过线扣、液位开关 | 套 |
阀 类 | |||||
1 | 01.04.02.07 | 电磁阀黑膜片* |
| 用于黑膜电磁阀,用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 片 |
2 | 01.04.02.17 | 电磁阀白膜片* |
| 用于01.04.02.11电磁阀 | 片 |
3 | 01.04.02.11 | BK两通电磁阀(白膜)* |
| 用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 只 |
4 | 04.03.90 | 排污电磁阀组件 | TYB159-0 | 含两通电磁阀()、排污阀座、接头 | 套 |
5 | 01.13.01.07 | 100系列入口针型阀 | 100VAL,配进出口管及过孔接头 | 100系列通用,不锈钢 | 个 |
6 | 01.04.02.26 | 两通电磁阀() | 6126 A 1.6(DC24V/3.4W) | 用于仪表版本2.0及以后 的仪表 | 只 |
7 | 01.02.03.47 | 6126电磁阀堵片 | TY302-0 | 用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 个 |
计量泵部分 | |||||
1 | 04.03.91 | 计量泵组件 | 100PUMP-1(DC/220V) (TYB139-0) |
| 套 |
2 | 01.13.01.46 | 计量泵连接管 | 100系列单泵用 | 用于仪表版本1.91及1.91以前的仪表 | 套 |
3 | 01.13.01.64 | 计量泵连接管 | TYB125-0 | 用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 套 |
4 | 04.03.19 | 试剂导管(硅) | TYGON 1.6-4(TYB155-0) | 四根 | 套 |
搅拌泵部分 | |||||
1 | 04.03.43 | HAILEA搅拌泵 | AC24V(TYB160-0) |
| 只 |
2 | 01.04.08.05 | SHAKO调速阀 | SV-02 |
| 只 |
3 | 04.03.81 | 搅拌泵调速阀组件 | TY149-0 | 包含搅拌泵、调速阀、连接管等,用于仪表版本2.0及以后的仪表 | 套 |
溶 液 | |||||
1 | 04.06.04 | 硅标准溶液 | 0.01mg/mL(60ml) |
| 瓶 |
2 | 04.06.11 | 硅标准溶液 | 0.1mg/mL(60ml) |
| 瓶 |
仪表配件 | |||||
1 | 04.03.28 | 有机玻璃过滤器 | GLQ55(TYA3-0) | 配LX40过滤芯 | 套 |
2 | 04.03.51 | 滤芯(带螺纹) | LX40(TYA3-1) | 与GLQ55过滤器配套 | 个 |
3 | 01.04.09.14 | Φ6塑料三通 |
| 1/4” 06382-10 | 个 |
4 | 04.03.30 | 分流水罐组件 | FLSJ60(TYA4-0) | 包含接头 | 套 |
5 | 01.04.04.02 | 过滤器滚花接头 | M8-Ф6 |
| 个 |
6 | 01.04.04.05 | 滚花接头 | M10-Ф8 | 排污口接嘴 | 个 |
7 | 01.11.11.07 | 硬管连接器 | 108W、118W |
| 个 |
8 | 04.03.31 | 排污体三通 | 100ST(TYA5-0) |
| 套 |
9 | 04.03.82 | 排污体组件 | TYB133-0 | 不包含排污电磁阀 |
|
10 | 01.02.04.75 | 排污管接头 | TYB120 | M20-Ф16 | 套 |
11 | 04.03.97 | 内径Ф5*1 软管(01.04.05.05) | Ф5 | 进样软管(对应原材料01.04.05.05) | 米 |
12 | 04.03.98 | 内径Ф6*1.5 软管 | Ф6 | 进样软管(对应原材料01.04.05.13) | 米 |
13 | 04.03.99 | 外径Ф6尼龙管(01.04.05.02) | Ф6*1 | 进样硬管(对应原材料01.04.05.02) | 米 |
14 | 04.03.100 | 内径Ф16*2.5软管(01.04.05.17) | Ф16 | 排污导管(对应原材料01.04.05.17) | 米 |