品牌
经销商厂商性质
所在地
瓶口分液器
DispensMate Plus瓶口分液器 | ||||||
货号 | 规格ml | 小分度ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
7319909900 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | |
Top Dispenser瓶口分液器 | ||||||
货号 | 规格ml | 小分度ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
7329909900 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
附件 | |
货号 | 描述 |
S40,瓶口适配器,45/40mm | |
GL32,瓶口适配器,45/32mm | |
GL38,瓶口适配器,45/38mm | |
GL25,瓶口适配器,32/25mm | |
GL28,瓶口适配器,32/28mm | |
棕色试剂方瓶,1升 | |
进液管(米) | |
出液管(米) |