品牌
其他厂商性质
所在地
整 车 参 数
| 生产企业 | 安徽华信电动科技股份有限公司 |
公告批次 | 333 | |
整车型号 | KMC5030XTYBEVA240WK | |
底盘型号 | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4485,4520×1530×1980 | |
总质量(kg) | 2510 | |
整备质量 (kg) | 1420 | |
载质量 (kg) | 960 | |
电池电量(Kwh) | 25.344 | |
续航里程(km) | 130(工况法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前悬/后悬 (mm) | 910/1175,945/1175 | |
车速(满载)(km/h) | 90 | |
轴距(mm) | 2400 | |
充电时间(H) | 8(慢充) | |
专 用 装 置 | 液压尾板承重(kg) | 500 |
装卸方式 | 按钮自动控制 | |
装载垃圾桶 | 8个240升 | |
其它 | 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型 | 交流异步电机 | |
灯光、信号 | 大灯+转向灯+制动灯+雾灯+倒车灯+电喇叭 | |
轮胎 | 175R14LT | |
转向方式 | 电动助力转向 | |
ABS 系统控制 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司型号为CM4YL双参数控制 | |
悬挂系统 | 前悬挂纵置钢板弹簧,筒式减振器,非独立悬架;后悬挂纵置钢板弹簧,非独立悬架 |
整 车 参 数
| 生产企业 | 安徽华信电动科技股份有限公司 |
公告批次 | 333 | |
整车型号 | KMC5030XTYBEVA240WK | |
底盘型号 | KMC1030BEVA240WK | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4485,4520×1530×1980 | |
总质量(kg) | 2510 | |
整备质量 (kg) | 1420 | |
载质量 (kg) | 960 | |
电池电量(Kwh) | 25.344 | |
续航里程(km) | 130(工况法) | |
爬坡度(%) | ≥20% | |
前悬/后悬 (mm) | 910/1175,945/1175 | |
车速(满载)(km/h) | 90 | |
轴距(mm) | 2400 | |
充电时间(H) | 8(慢充) | |
专 用 装 置 | 液压尾板承重(kg) | 500 |
装卸方式 | 按钮自动控制 | |
装载垃圾桶 | 8个240升 | |
其它 | 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 |
驱动电机类型 | 交流异步电机 | |
灯光、信号 | 大灯+转向灯+制动灯+雾灯+倒车灯+电喇叭 | |
轮胎 | 175R14LT | |
转向方式 | 电动助力转向 | |
ABS 系统控制 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司型号为CM4YL双参数控制 | |
悬挂系统 | 前悬挂纵置钢板弹簧,筒式减振器,非独立悬架;后悬挂纵置钢板弹簧,非独立悬架 |
1、采用自主研发的自制电控液压式尾板升降装置,一次能装卸1至2个240升垃圾桶,降低人工劳动强度,工作效率高。
2、车辆采用密闭式车厢,车厢配置有举升式顶盖板,外观整洁美观,防止垃圾飘洒,雨天作业可防止产生污水,避免造成二次污染。
3、车辆设计有配置油缸控制举升式顶盖板,盖板开启后车厢内高度增大,保证人员在车内站立时可以灵活作业,转运时顶盖板关闭,大大降低车辆高度,保证灵活机动。
4、操作系统优化设计,采用液压动力单元,集成电控、液压元件,系统集成度高,耐用可靠,同时设有固定式和线式两种电控操作方式,操作简单方便。
5、多项措施进行安全防护:尾板电源设置独立开关,控制采用自回弹防水按钮,停止操作时尾板升降装置立即停止工作,保证操作安全;在升降尾板上粘贴有反光警示标识和警示旗,并固定有安全链条等。