结构形式:- | 类型(通道位置):- |
标准:- | 公称通径:- |
工作温度:- | 加工定制:是 |
材质:- | 流动方向:- |
压力环境:- | 零部件及配件:- |
规格:- | 连接形式:- |
适用介质:- | 用途:调压,减压阀 |
驱动方式:- | 结构形式:- |
类型(通道位置):- | 标准:- |
公称通径:- | 工作温度:- |
加工定制:是 | 材质:- |
流动方向:- | 压力环境:- |
零部件及配件:- | 规格:- |
连接形式:- | 适用介质:- |
用途:调压,减压阀 | 驱动方式:- |
公司介绍
厦门市福厦美科阀门有限公司位于美丽鹭岛厦门同安。 公司主要产品有闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、旋塞阀、针型阀及各种特殊阀门。产品材料有:碳钢、不锈钢、合金钢和其它特种材料等,其中主要材料有WCB、WCC、WC5、WC6、WC9、LCB、LCC、CF3、CF3M、CF8、CF8M、CF8C、A105、F5、F11、F22、LF2、F51、F304、F304L、F316、F316L、F317、F347、F321、M-30C、MONEL 400、MONEL K500、HASLOY C4等。阀门对应的参数如下:
压力等级:150LB~2500LB、PN1.0~42Mpa
温度:高温 850℃~低温 -196℃
口径:3/8〞 ~80〞、3mm~2000mm
驱动方式:手动、齿轮转动、电动、气动、液动
采用标准:API、ASME、ANSI、ISO、BS EN、JIS、ISO、DIN、NF、GB、JB、HG、SH
本公司的阀门广泛应用于全国的石油、石化、化工、电站、冶金、造纸、医药、等行业;阀门出口额占总销售额的70%以上,出口北美、欧洲、日本、韩国、中东及东南亚各国,产品质量可靠、稳定,经过多年来的对外交流,受到国内外客户的广泛好评及高度评价。
以的产品质量,优质的,满足用户的需求。公司自建厂开始就高度分重视质量管理、生产管理、技术管理、销售管理及财务管理,制定了一系列行之有效的管理规章制度,在2003年通过认证机构DNV(挪威船级社)质量体系审核并取得ISO9001:2000质量体系证书。同时为了进一步扩大我公司外贸出口份额,与市场接轨并为更多更优质的客户认可,公司先后取得了美国石油学会API6D、API600认证、欧盟CE认证,并顺利通过国家TS制造许可证认可。
2006年年中开始,我公司管理层制定了进入国内市场的计划,希望在国内进行业务拓展,以分担业务风险,经过一段时间的潜心开拓,我公司起先后成为以下多家行业企业认可的供应商网络成员单位,包括:
A:公司一级供应网络。
B:中国石化集团公司供应商网络。
C:中国海洋石油总公司供应商网络。
D:中国国电集团公司供应商网络。
E:公司供应商网络。
F:公司供应商网络。
G:中国化工集团总公司供应商网络。
H:中国城市燃气协会证书。
I:中国电力设备管理协会品牌。
公司坚持“追求品牌,共创世纪辉煌”的经营理念,积极应用新技术、新工艺、新材料研发新产品,尽全力满足客户的要求。
宝贝详情 | F D363H对焊式硬密封蝶阀特点: 1、采用三偏心蝶阀堪称过程阀门,此设计使阀门为高温、高压、防火应用中气泡级密封的理想硬密封蝶阀。 2、由于采用焊接结构,使阀门与管道平面达到性的零泄漏。 3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来了很大的方便和美观。 标准与规范 设计与制造 | 压力-温度等级 | 焊接型式 | 试验与检验 | GB/T12238、JB/T8527 | GB/T9131 | GB/T12224 | GB/T13927、JB/T9092 |
型号、材料及主要参数 配管 | 公称 压力 | 焊接 坡口按 | 产品型号 | GB/T 9112- 2000 | 1.0 | GB/T 12224 | D63H-1OC | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 | 1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R3 | 2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R3 | 主要零件材料 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M | CF3M | 压圈 | WCB | ZG1Ccr18 N19T1 | 304 | 3041 | ZG1Cr18N1 12M02T1 | 316 | 3161 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18 Ni9Ti | CF8(304) | CF3f30411 | ZG1Cr18Ni 12M02Ti | CF8M(316) | CF3Mf31611 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18N19T1 | OCr19N19 | OOCr19N111 | 1Cr18N1 12M02T1 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N14 M02 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | OCr19Ni9 | OOCr19Ni11 | OOCr19Ni11 | OCt17Ni12 M02 | OOCr17N14 M02 | OOCr17N124 M02 | 适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | 手动蝶阀 | 示倒:D63H-16C | 蜗轮传动蝶阀 | 在阀门类型代号D后加入“3”表示,示例:D363H-16C | 气动蝶阀 | 在阀门类型代号D后加入“6”表示,示倒:D663H-16C | 电动蝶阀 | 在阀门类型代号D后加入“9”表示,示例:D963H-16C |
| 对焊连接金属密封蝶阀 | | D363H/W-(C.I.P.R)对焊式大硬密封蝶阀系列外形尺寸 PN0.6MPa | PN1.0MPa | 通径 | 外形尺寸(参考值) | 外形尺寸(参考值) | 毫米(mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | 600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1400 | 71O | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 |
PN1.6MPa | PN1.6MPa | 通径 | 外形尺寸(参考值) | 外形尺寸(参考值) | 毫米(mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | 80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 100 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 125 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 150 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 200 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 300 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 261O | 1000 | 925 | 350 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 400 | 31O | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 870 | 1828 | 1792 | 1216 | 3121 | 1100 | 980 | 450 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 500 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | | | | | | | |
PN1.6MPa | PN1.6MPa | 通径 | 外形尺寸(参考值) | 外形尺寸(参考值) | 毫米(mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B | 80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 100 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 125 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 40 | 425 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 400 | 31O | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | | | | | | | | 800 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | | | | | | | | 900 | 51O | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | | | | | | | | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | | | | | | | | 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | | | | | | | | 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
声明:本文中所有文字、数据、图片均按国家标准,如果需要定制或加工请告知您的方案和尺寸,让我们的技术人员给您分析和解决。感谢您访问我们的【www.fxmkfm。。com】
地址:福建省厦门市同安区瑶江里163号1301
:黄种林
:
:361000