品牌
其他厂商性质
北京市所在地
AvaSpec-ULS2048CL-EVO高速CMOS光谱仪
面议AvaSpec-ULS4096CL-EVO
面议AvaSpec Multi-Channel Spectrometer多通道型光纤光谱仪
面议AvaSpec-ULS2048x64-EVO
面议AvaSpec-HS2048XL-EVO 高紫外-近红外灵敏度背照式CCD光谱仪
面议AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO 热电制冷光纤光谱仪
面议AvaSpec-NIR256/512-2.5-HSC-EVO近红外光纤光谱仪
面议AvaSpec-NIR256/512-1.7-EVO非制冷型近红外光纤光谱仪
面议AvaSpec-NIR256 / 512-1.7-HSC-EVO制冷型近红外光纤光谱仪
面议NEXOS™,Compact Line全新光谱仪,在系统集成中的应用中拥有强大的性能。NEXOS™兼容Avantes光源、配件和AvaSoft软件。NEXOS™是一个性能强大的多功能设备,可以根据您的应用需求进行定制。NEXOS™有三种不同的系列,每一种都是为满足不同应用需求而设计的。
NEXOS™ :NEXOS™使用USB通信,拥有极快的传输速度,良好的杂散光性能,的信噪比。您可跟据需求为其配置2048像素或4096像素的探测器,也可为其配置不同尺寸的狭缝。
NEXOS™ Link:NEXOS™ Link支持使用RS232或SPI通信协议,以便您将设备集成到使用不同通信协议的系统中以增强设备的多功能性。
NEXOS™ Bench Only:
NEXOS™ Bench Only使用对称式Czerny-Turner光学平台,它只含有光学器件和探测器,没有控制电路。您可将您的电子元件与其融入来实现更灵活,更个性化的定制。
NEXOS™
NEXOS™ 2K | NEXOS™ 4K | |
光学平台 | 对称Czerny-Turner,75mm焦距; NEXOS™ 光学平台 | |
波长范围 | 190 - 1100 nm | |
杂散光 | 0.1 - 1% | |
探测器 | 滨松S11639,CMOS,2048像素(14x200 µm) | 滨松S13496,CMOS,4096像素(7x200µm) |
信噪比 | 375:1 | 365:1 |
动态范围 | 4500 | |
暗噪声 | 15 cnts | |
AD 转换器 | 16-bit, 6 MHz | |
积分时间 | 9 µs – 30 s | |
通信接口 | USB 2.0通信协议 (480Mbps) / USB-A接口,数据线长38cm | |
采样速率(板卡平均) | 0.36 ms /scan | 0.70 ms/scan |
数据传输速度 | 0.79 ms /scan | 1.12 ms/scan |
数字I/O接口 | 5 个双向可编程 I/O接口; 1个模拟输出, 1个模拟输入, 1x5V | |
外型尺寸,重量 | 105 x 80 x 20 mm, 277.5 g | |
电源要求 | 默认USB电源, 500 mA | |
工作温度范围 | 5-55 °C |
NEXOS™ Link
NEXOS™ 2K | NEXOS™ 4K | |
光学平台 | 对称式 Czerny-Turner 光路, 焦距75 mm; NEXOS™ 光学平台 | |
波长范围 | 190 - 1100 nm | |
杂散光 | 0.1 - 1% | |
探测器 | 滨松 S11639, CMOS, 2048像素 (14x200 µm) | 滨松 S13496, CMOS, 4096像素 (7x200µm) |
信噪比 | 375:1 | 365:1 |
动态范围 | 4500 | |
暗噪声 | 15 cnts | |
AD 转换器 | 16-bit, 6 MHz | |
积分时间 | 9 µs – 30 s | |
通信接口 | RS232或SPI, 需要独立电源连接 | |
数字 I/O 接口 | 5 个双向可编程I/O; 1 个模拟输出, 1 个模拟输入, 1x5V | |
外型尺寸,重量 | 105 x 80 x 20 mm, 277.5 g | |
电源要求 | 独立电源 | |
工作温度范围 | 5-55 °C |
NEXOS™ Bench Only
NEXOS™ 2K | NEXOS™ 4K | |
光学平台 | 对称式 Czerny-Turner 光路, 焦距75 mm; NEXOS™ 光学平台 | |
波长范围 | 190 - 1100 nm | |
杂散光 | 0.1 - 1% | |
探测器 | 滨松S11639, CMOS, 2048像素 (14x200 µm) | 滨松S13496, CMOS, 4096像素 (7x200µm) |
外型尺寸,重量 | 105 ×80×20mm, 277.5g | |
工作温度范围 | 5-55 °C | |
通信接口 | 通过ZIF排线直连 |
可用范围 (nm) | 光谱范围(nm) | 线/mm | 闪耀波长 (nm) | 订购信息 | |
UV/VIS/NIR | 190-1160** | 910** | 300 | 300 | MN0300-0.30 |
UV/VIS | 190-850 | 544-540* | 600 | 300 | MN0600-0.30 |
UV | 190-750 | 261-256* | 1200 | 250 | MN1200-0.25 |
UV | 190-650 | 168-152* | 1800 | UV | MN1800-0.25 |
UV | 190-580 | 121-103* | 2400 | UV | MN2400-0.25 |
UV | 190-400 | 72-57* | 3600 | UV | MN3600-0.25 |
UV/VIS | 250-850 | 536-532* | 600 | 400 | MN0600-0.40 |
VIS/NIR | 300-1160** | 800** | 300 | 500 | MN0300-0.50 |
VIS | 360-1000 | 529-519* | 600 | 500 | MN0600-0.50 |
VIS | 300-800 | 247-216* | 1200 | 500 | MN1200-0.50 |
VIS | 350-750 | 147-121* | 1800 | 500 | MN1800-0.50 |
VIS | 350-640 | 96-89* | 2400 | VIS | MN2400-0.50 |
NIR | 500-1050 | 515-506* | 600 | 750 | MN0600-0.75 |
NIR | 500-1050 | 210-2-4* | 1200 | 750 | MN1200-0.75 |
NIR | 600-1160 | 339-300* | 830 | 800 | MN0830-0.80 |
NIR | 600-1160** | 500** | 300 | 1000 | MN0300-1.00 |
NIR | 600-1160 | 500 | 600 | 1000 | MN0600-1.00 |
* 取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,选择范围越小。
** 并非所有像素都将用于可用范围。
NEXOS™ 2K
狭缝尺寸(µm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
光栅300线/mm | 1.0 | 1.4 | 2.25 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
光栅600线/mm | 0.40-0.53* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
光栅830线/mm | 0.32 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
光栅1200线/mm | 0.20-0.28* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
光栅1800线/mm | 0.10-0.18* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
光栅2400线/mm | 0.09-0.13* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
光栅3600线/mm | 0.06-0.08* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
*取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高。
NEXOS™ 4K
狭缝尺寸(µm) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
光栅300线/mm | 0.50-0.70 | 1.4 | 2.25 | 4.8 | 9.2 | 21.3 |
光栅600线/mm | 0.30-0.36* | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 10.8 |
光栅830线/mm | 0.25 | 0.48 | 0.93 | 1.7 | 3.4 | 8.5 |
光栅1200线/mm | 0.14-0.18* | 0.27-0.38* | 0.52-0.66* | 1.1 | 2.3 | 5.4 |
光栅1800线/mm | 0.09-0.11* | 0.20-0.29* | 0.34-0.42* | 0.8 | 1.6 | 3.6 |
光栅2400线/mm | 0.07-0.09* | 0.13-0.17* | 0.26-0.34* | 0.44-0.64* | 1.1 | 2.7 |
光栅3600线/mm | 0.05-0.06* | 0.10 | 0.19 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
*取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高。
订购信息
NEXOS™
产品名称 | 产品信息 |
AvaSpec-NXS2048CL | NEXOS™,75 mm 焦距,2048像素CMOS探测器,USB2 供电接口,包括 DCL,消二级衍射滤光片,可更换狭缝 |
AvaSpec-NXS4096CL | NEXOS™,75 mm 焦距,4096像素CMOS探测器,USB2 供电接口,包括 DCL,消二级衍射滤光片,可更换狭缝 |
*OEM AvaSpec-NXS2048CL | OEM NEXOS™,75 mm 焦距,2048像素CMOS探测器,USB2 供电接口, 包括 DCL,消二级衍射滤光片,可更换狭缝 |
*OEM AvaSpec-NXS4096CL | OEM NEXOS™,75 mm 焦距,4096像素CMOS探测器,USB2 供电接口,包括 DCL,消二级衍射滤光片,可更换狭缝 |
* OEM 客户
NEXOS™ Link
产品名称 | 产品信息 |
OEM AvaSpec-NXS2048CL- RS232 | OEM NEXOS™,75mm 焦距,2048像素CMOS探测器,RS232通讯,电源连接,包括DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
OEM AvaSpec-NXS4096CL- RS232 | OEM NEXOS™,75mm 焦距,4096像素CMOS探测器,RS232通讯,电源连接,包括DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
OEM AvaSpec-NXS2048CL- SPI | OEM NEXOS™,75mm 焦距,2048像素CMOS探测器,SPI通讯,电源连接,包括DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
OEM AvaSpec-NXS4096CL- SPI | OEM NEXOS™,75mm 焦距,4096像素CMOS探测器,SPI通讯,电源连接,包括DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
NEXOS™ Bench Only
产品名称 | 产品信息 |
AvaBench-NXS2048CL-U3 | OEM NEXOS™,75mm 焦距,2048像素CMOS探测器,包括 DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
AvaBench-NXS4096CL-U3 | OEM NEXOS™,75mm 焦距,4096像素CMOS探测器,包括 DCL,消二级衍射滤光片,固定狭缝 |
选项
NEXOS™
产品名称 | 产品信息 |
SLIT-XX-PRS | 可更换狭缝,适配没有配置OSF的NEXOS™,狭缝尺寸XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
SLIT-XX-PRSF | 可更换狭缝,适配已配置OSF的NEXOS™,狭缝尺寸XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
*SLIT-XX-P | 固定狭缝的NEXOS™,狭缝尺寸 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0600-0.50 |
OSC-UA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0300-0.30/MN 0300-0.50 |
OSC-VA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0600-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二级衍射滤光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取决于波长范围 |
DCL | 灵敏度增强透镜 |
* OEM 客户
**Avantes将根据应用配置选择所需的二级衍射滤光片
NEXOS™ Link
产品名称 | 产品信息 |
SLIT-XX-P | 固定狭缝的NEXOS™,狭缝尺寸 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0600-0.50 |
OSC-UA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0300-0.30/MN 0300-0.50 |
OSC-UB | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0600-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二级衍射滤光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取决于波长范围 |
DCL | 灵敏度增强透镜 |
*Avantes将根据应用配置选择所需的消二级衍射滤光片选项。
NEXOS™ Bench Only
产品名称 | 产品信息 |
SLIT-XX-P | 固定狭缝的NEXOS™,狭缝尺寸 XX = 10, 25, 50, 100, 200, 500 µm |
OSC | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0600-0.50 |
OSC-UA | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0300-0.30/MN 0300-0.50 |
OSC-UB | 消二级衍射滤光片对应光栅-MN 0600-0.50 |
OSF-YYY-3 | 消二级衍射滤光片YYY = 305, 395, 457, 515, 550, 600 nm, 取决于波长范围 |
DCL | 灵敏度增强透镜 |
*Avantes将根据应用配置选择所需的消二级衍射滤光片选项。