品牌
代理商厂商性质
深圳市所在地
560、536系列-无视差型
特点:
MITUTOYO三丰560-101无视差型游标卡尺
性能参数
公制型
测量范围下侧刻度 | 货号 | 编号 | 游标读数值下侧刻度 | 精度 | 备注 |
0-100mm | 560-110 | N10 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-150mm | 560-101 | NK15 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度杆 |
0-150mm | 536-310 | NK15L | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度杆 |
0-150mm | 560-122 | NK15P | 0.02mm | ±0.03mm | 带有深度杆 |
0-200mm | 560-108 | NK20 | 0.05mm | ±0.05mm | 带有深度杆 |
0-300mm | 560-109 | NK30 | 0.05mm | ±0.08mm | 带有深度杆 |
公制/英制型
测量范围下侧刻度 | 测量范围上侧刻度 | 货号 | 编号 | 游标读数值下侧刻度 | 游标读数值上侧刻度 | 精度 | 备注 |
0-100mm | 0-6" | 560-104 | NK6" | 0.05mm | 1/128" | ±0.05mm | 带有深度杆 |
0-200mm | 0-8" | 560-118 | NK8"P | 0.02mm | .001" | ±0.03mm | 带有深度杆 |