品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
德国普罗名特计量泵,普罗名特Marko/5 电机驱动柱塞式计量泵。
资料索取!普罗名特计量泵
M5KaH3200038,M5KaH3200048,M5KaH3200066,M5KaH3200085,M5KaH3200100,
M5KaH2400070,M5KaH2400088,M5KaH2400121,M5KaH2160157,M5KaH1700184,
M5KaH1400120,M5KaH1400151,M5KaH1400207,M5KaH1270267,M5KaH1000314,
M5KaH0800214,M5KaH0800268,M5KaH0800368,M5KaH0700476,M5KaH0560558,
M5KaH0500335,M5KaH0500419,M5KaH0500576,M5KaH0450744,M5KaH0350872,
M5KaH0350483,M5KaH0350604,M5KaH0350829,M5KaH0301071,M5KaH0251257,
M5KaH0250658,M5KaH0250822,M5KaH0251129,M5KaH0231458,M5KaH0181710,
M5KaH0160970,M5KaH0161212,M5KaH0161665,M5KaH0162150,M5KaH0162522,
M5KaH0121343,M5KaH0121678,M5KaH0122305,M5KaH0122977,M5KaH0103491,
M5KaH0062269,M5KaH0062837,M5KaH0063896,M5KaH0065031,M5KaH0066000.
Makro/5电机驱动柱塞计量泵采用模块化设计,可联结附加泵头。可选单泵头或双泵头与一个或几个附加泵头组合,其计量能力高达20000 l/h。
优点:
工艺处理可靠性高:功率大,可靠性高,非常耐用 | |
工艺处理质量高:重复计量精度优于±0.5% | |
模块式设计容易满足客户要求,应用领域广 |
应用领域:
工业生产技术领域投加处理剂 | |
化学和石化工业领域中投加化学添加剂,例如在输送天然气的管路中投加乙二醇 |
特点:
驱动装置驱动两个泵头,流量2×6000 l/h,压力6-320 bar | |
增加3个泵头,流量增加到20000 l/h,降低背压可安装4个附加泵头(需使用安装架) | |
双泵头型采用推拉式运行 | |
容易升级为3泵头。降低背压,还可按照客户要求安装更多的泵头 | |
TZ附加泵头自带减速箱,其冲程频率与主泵不同 | |
标准驱动:双绕组3相电机3 kW(可选5.5 kW),230/400 V, 50/60 Hz;防护等级:IP55(可选ATEX-T3/T4);绝缘等级:F | |
冲程长度0~50mm | |
设定冲程长度:手动(可选执行器或变频驱动) | |
可选电控变频器调速,防护等级:IP54,带电机温度监测 | |
可选NAMUR信号的冲程传感器精确记录每冲程,适用批量或比例投加 | |
传动箱:铸铁涂丙烯酸树脂涂层,防海水腐蚀 | |
柱塞泵头材质:不锈钢1.4571 | |
柱塞材质为氧化陶瓷或带防磨陶瓷涂层的不锈钢 | |
规定条件和正确安装下,计量精度优于±0.5%(冲程长度10~100%) | |
介质的密度和粘度、连接管线尺寸和冲程数不同,吸程不同 | |
环境温度:-10℃~+45℃;贮存温度:-10℃~+50℃ | |
介质温度:zui大背压下连续运行 200℃ | |
介质粘度:≤200 mPa•s(无阀弹簧) ≤500 mPa•s(有阀弹簧) ≤1000 mPa•s(经相应的设计安装) >1000 mPa•s(经相应的设计安装并与普罗名特咨询) |
性能参数
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 冲程频率 | 连接尺寸 | 吸程 | 重量 |
M5KaH | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWC | kg |
3200038 | 320 | 38 | 11.3 | 60 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200048 | 320 | 48 | 11.3 | 75 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200066 | 320 | 66 | 11.3 | 103 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200085 | 320 | 85 | 11.3 | 133 | Rp 3/4-10 | 3 | 300 |
3200100 | 320 | 100 | 11.3 | 156 | Rp 3/4-10 | 3 | 300 |
2400070 | 240 | 70 | 20.7 | 60 | Rp 3/4-10 | 3 | 300 |
2400088 | 240 | 88 | 20.7 | 75 | Rp 3/4-10 | 3 | 300 |
2400121 | 240 | 121 | 20.7 | 103 | 1-15 | 3 | 300 |
2160157 | 216 | 157 | 20.7 | 133 | 1-15 | 3 | 300 |
1700184 | 170 | 184 | 20.7 | 156 | 1-15 | 3 | 300 |
1400120 | 140 | 120 | 35.3 | 60 | 1-15 | 3 | 302 |
1400151 | 140 | 151 | 35.3 | 75 | 1-15 | 3 | 302 |
1400207 | 140 | 207 | 35.3 | 103 | 1-15 | 3 | 302 |
1270267 | 127 | 267 | 35.3 | 133 | 1 1/4-20 | 3 | 302 |
1000314 | 100 | 314 | 35.3 | 156 | 1 1/4-20 | 3 | 302 |
0800214 | 80 | 214 | 62.8 | 60 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0800268 | 80 | 268 | 62.8 | 75 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0800368 | 80 | 368 | 62.8 | 103 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0700476 | 70 | 476 | 62.8 | 133 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0560558 | 56 | 558 | 62.8 | 156 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0500335 | 50 | 335 | 98.1 | 60 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0500419 | 50 | 419 | 98.1 | 75 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0500576 | 50 | 576 | 98.1 | 103 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0450744 | 45 | 744 | 98.1 | 133 | 2-32 | 3 | 303 |
0350872 | 35 | 872 | 98.1 | 156 | 2-32 | 3 | 303 |
0350483 | 35 | 483 | 141.3 | 60 | 1 1/2-25 | 3 | 311 |
0350604 | 35 | 604 | 141.3 | 75 | 1 1/2-25 | 3 | 311 |
0350829 | 35 | 829 | 141.3 | 103 | 2-32 | 3 | 311 |
0301071 | 30 | 1071 | 141.3 | 133 | 2-32 | 3 | 311 |
0251257 | 25 | 1257 | 141.3 | 156 | 2-32 | 3 | 311 |
0250658 | 25 | 658 | 192.4 | 60 | 2-32 | 3 | 311 |
0250822 | 25 | 822 | 192.4 | 75 | 2-32 | 3 | 311 |
0251129 | 25 | 1129 | 192.4 | 103 | 2-32 | 3 | 311 |
0231458 | 23 | 1458 | 192.4 | 133 | 2 1/4-40 | 3 | 311 |
0181710 | 18 | 1710 | 192.4 | 156 | 2 1/4-40 | 3 | 311 |
0160970 | 16 | 970 | 283.7 | 60 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0161212 | 16 | 1212 | 283.7 | 75 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0161665 | 16 | 1665 | 283.7 | 103 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0162150 | 16 | 2150 | 283.7 | 133 | 2 3/4-50 | 3 | 317 |
0162522 | 16 | 2522 | 283.7 | 156 | 2 3/4-50 | 3 | 317 |
0121343 | 12 | 1343 | 392.6 | 60 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0121678 | 12 | 1678 | 392.6 | 75 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0122305 | 12 | 2305 | 392.6 | 103 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0122977 | 12 | 2977 | 392.6 | 133 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0103491 | 10 | 3491 | 392.6 | 156 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0062269 | 6 | 2269 | 663.6 | 60 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0062837 | 6 | 2837 | 663.6 | 75 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0063896 | 6 | 3896 | 663.6 | 103 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0065031 | 6 | 5031 | 663.6 | 133 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0066000 | 6 | 6000 | 663.6 | 156 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
过流部件材质
型号 | 泵头 | 吸排口阀体 | 阀座/密封 | 阀球 |
3200038_2400088 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢/聚四氟乙烯 | 氧化陶瓷 |
2400121_0500576 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢1.4581 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 不锈钢1.4401 |
0450744_0066000 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢1.4581/1.4404 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 不锈钢1.4401 |