品牌
经销商厂商性质
所在地
产品型号 | TREX-8 |
量程范围 | -40°C ~ +99°C (-40°F ~ +210°F) |
额定精确度 | 当记录仪置身于环境温度0°C ~ 50°C的额定精确度是: 优于 ±0.5°C 在-10°C~ +40°C 优于 ±0.7°C 在-10°C~ -30°C & +40°C~+60°C 优于 ±0.8°C 在-30°C~ -40°C & +60°C~+80°C 优于 ±1.0°C 在+80°C~+99°C |
内存容量 | 8032个读数(16K内存) |
取样间隔 | 30秒-18小时,可调整 |
防护等级 | IP61 |
供电电源 | 3V 锂电池 |
电池寿命 | 通常2~3年 基于15分钟取样间隔,每月下载一次的使用频率 |
产品尺寸 | 86mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T) |
产品重量 | 35g |
外壳材质 | 聚碳酸酯(树脂) |
产品认证 |
额定精确度图 | 典型原始分辨率 |
必选配件(另购) | 必选配件(另购) | 可选配件(另购) |
LTI/HID 数据读写器 | ST100系列温度传感器 | WM壁挂托架 |