品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
压力控制器D502/7D性能参数:
| 普通型 | | 防爆型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | 工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 开关元件 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | 防爆等级 | ExedII CT5 合格证编号 GYB081089X |
外壳防护等级 | IP65 (符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | 外壳防护等级 | IP54 (符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -40℃~+50℃ | 环境温度 | -40℃~+50℃ |
介质温度 | 0℃~120℃ | 介质温度 | 0℃~95℃ |
安装位置 | | 安装位置 | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | D502/7D:40m/s2 ; 502/7DK:20m/s2 | 抗振性能 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | 重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) | 触点容量 | DC250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
压力控制器D502/7D 切换差不可调 | |||||||||||
设定值调节范围 MPa | 切换差 不大于 MPa | zui大允 许压力 MPa | 开关切 换次数 次/分 | 压力传感器 材料 | 接口 内螺纹 | 重量 KG | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1...0 | 0.007 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 00Gr17Ni 14M02 (316L) | G1/4” | 1 | 1 | 4 | 0810100 | 0850180 |
-0.1...0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810200 | 0850280 | ||||
-0.1...0.16 | 0.009 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810300 | 0850380 | ||||
-0.1...0.25 | 0.012 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810400 | 0850480 | ||||
0...0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0811100 | 0851180 | ||||
0...0.16 | 0.009 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810200 | 0851280 | ||||
0.01...0.25 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810300 | 0851380 | ||||
0.02...0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811400 | 0851480 | ||||
0.03...0.6 | 0.035 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811500 | 0851580 | ||||
0.03...1 | 0.04 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811600 | 0851680 | ||||
0.05...1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0811700 | 0851780 | ||||
0.05...2.5 | 0.09 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0811800 | 0851880 |
设定值调节范围 MPa | 切换差 不大于 MPa | zui大允 许压力 MPa | 开关切 换次数 次/分 | 压力传感器 材料 | 接口 内螺纹 | 重量 KG | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1...0 | 0.019...0.08 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1 | 1 | 4 | 0800100 | 0840180 |
-0.1...0.1 | 0.021...0.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800200 | 0840280 | ||||
-0.1...0.16 | 0.022...0.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800300 | 0840380 | ||||
-0.1...0.25 | 0.024...0.25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800400 | 0840480 | ||||
0...0.1 | 0.016...0.08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0801100 | 0841180 | ||||
0...0.16 | 0.025...0.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800200 | 0841280 | ||||
0.01...0.25 | 0.024...0.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800300 | 0841380 | ||||
0.02...0.4 | 0.08...0.25 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801400 | 0841480 | ||||
0.03...0.6 | 0.09...0.5 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801500 | 0841580 | ||||
0.03...1 | 0.1...0.8 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801600 | 0841680 | ||||
0.05...1.6 | 0.19...1.2 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0801700 | 0841780 | ||||
0.05...2.5 | 0.2...2 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0801800 | 0841880 |
相关产品:XTRM系列温度远传监测仪