潜水泵,QW潜水排污泵,排污泵,潜水泵厂家

首页>泵-主分类>排污泵|污水泵>潜水排污泵

QW 潜水泵,QW潜水排污泵,排污泵,潜水泵厂家

型号
QW
永嘉县奥邦泵业制造有限公司

免费会员 

经销商

该企业相似产品

排污泵,移动式无堵塞排污泵

在线询价

排污泵AS潜水排污泵,切割排污泵,排污泵,潜水污水泵

在线询价

排污泵,WQK切割排污泵,潜水排污泵,带切割排污泵,WQK100-25QG

在线询价

QW潜水泵,不锈钢潜水排污泵,无堵塞潜水泵,耐腐蚀潜水泵,潜水泵厂家

在线询价

潜水泵,AS撕裂式排污泵,立式切割排污泵,潜水排污泵

在线询价

排污泵,JYWQ不锈钢排污泵,潜水排污泵,立式管道排污泵

在线询价

排污泵,JYWQ自动搅匀排污泵,不锈钢潜水排污泵,立式管道排污泵

在线询价

潜水泵,AS切割排污泵,立式潜水排污泵,无堵塞排污泵

在线询价
离心泵,循环泵,管道泵

 永嘉县奥邦泵业制造有限公司是专业生产水泵的大中型企业,年产各类水泵5万余台。企业资金雄厚,生产设备可靠,检测手段完善,拥有一批高素质的科技人员,同时引进了化的生产工艺及现代化的管理经验。生产的产品种类繁多、规格齐全、科技含量高、品质好,广泛应用于大型污水排放系统、水利工程及高层建筑增压送水、暖通空调、化工、消防等领域,并为我国的给排水系统工程事业作出了巨大的贡献。

  永嘉县奥邦泵业制造有限公司是专业从事水泵、生活消防自动给水设备及水泵智能控制的开发、生产、销售为一体的生产型现代化民营企业。奥邦泵业主要产品拥有消防泵、消防泵型号、立式多级消防泵、卧式多级离心泵、恒压消防泵,化工泵,离心泵、管道泵、多级泵、XBD消防泵、排污泵、自吸泵等系列产品。

奥邦泵业在“以质量求生存,科技创兴;追求好,走向未来”的方针,不断开拓进取、创新发展,在*的实践中形成了一套完整的质量管理体系,并配备了一支安装调试、维护的售后服务队伍。
   本厂以“一切为了顾客满意”为宗旨,继往开来,与时俱进。

详细信息

 

产品特点:
采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
产品用途:
潜水排污泵适用于采矿、化工、石油、制药、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
使用条件:
采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
潜水排污泵详细资料:

 

 

 产品概述:

潜水排污泵泵是我公司在引进进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。该系列排污泵水力性能、成熟,产品经性能测试,各项指标均符合有关设计要求。

适用范围:

潜水排污泵适用于采矿、化工、石油、制药、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

产品特点:

1、采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。 
2、设计合理,效率高,节能。 
3、结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单,无需建泵房,减少工程造价。 
4、采用双道串联机械密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用、耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。 
5、油室内设有油水探头,对泵实施保护。 
6、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。 
7、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。 
8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。 
9、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来的方便,人可不必为此进入污水坑。 
10、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。

技术参数:

流量:8-2600m3/h; 
扬程:5-60m; 
功率:0.75-250kw; 
转速:580-2900r/min; 
口径:25-500mm; 
温度范围:≤60℃。

注意事项:

1:此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。 
2:不得将泵处于低扬程状态下运行,以防超载而烧坏电机。 
3:切不可将电缆线起吊或悬挂水泵。 
4:常规状态下每使用300-500小时应加注或更换油室中机油(10-30#机油),提高机械密封的使用寿命。泵常规运行3000小时后,需对泵进行拆检保养,必要时更换不宜再用的易损件。 
5:客户配自动耦合装置时,需确定导轨的长度(标准长度为3M)。

QW潜水排污泵技术性能参数表及外形尺寸表:

 
型号
排出口径mm 流量m3/h 扬程m 转数r/min 功率kw 效率%
 
A
 
B
 
C
 
D
 
D1
 
H
25QW7-8-0.55 25 7 8 2900 0.55 45 120 360 225 210 165 560
25QW8-25-1.1 25 8 25 2900 1.1 45 120 360 225 210 165 560
32QW8-12-0.75 32 8 12 2900 0.75 48 120 360 225 210 165 560
40QW12-15-1.5 40 12 15 2900 1.5 48 120 360 225 210 165 560
50QW20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 62 145 440 275 260 220 580
50QW20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5 51 120 370 230 210 165 560
50QW15-30-2.2 50 15 30 2900 2.2 51 145 410 245 260 220 605
50QW17-25-3 50 17 25 2900 3 53 155 420 250 260 220 660
50QW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 49 175 480 285 325 285 800
65QW25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 52 145 450 280 260 220 610
65QW37-13-3 65 37 13 2900 3 60 165 475 305 260 220 665
65QW25-30-4 65 25 30 2900 4 58 170 505 300 325 285 710
80QW40-7-2.2 80 40 7 2900 2.2 50 165 510 330 260 220 640
80QW80-15-7.5 80 80 15 1450 7.5 45 165 510 330 260 220 640
80QW40-15-4 80 40 15 2900 4 57 165 540 330 325 285 710
80QW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 180 565 355 325 285 790
100QW85-10-4 100 85 10 1450 4 62 220 700 430 420 370 770
100QW65-15-5.5 100 65 15 1450 5.5 59 225 680 410 420 370 850
100QW100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 70 225 690 420 420 370 855
100QW85-20-7.5 100 85 20 1450 7.5 71 225 690 420 420 370 855
100QW100-25-11 100 100 25 1450 11 61 260 740 450 520 415 1050
150QW145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 63 225 800 510 420 370 850
150QW200-10-15 150 200 10 1450 15 64 275 950 610 520 415 990
150QW180-15-15 150 180 15 1450 15 67 275 950 610 520 415 990
150QW180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 74 250 925 585 520 415 1050
150QW150-26-18.5 150 150 26 1450 18.5 72 250 925 585 520 415 1050
150QW180-35-22 150 180 35 1450 22 69 260 925 585 520 415 1060
150QW200-30-37 150 200 30 1450 37 65 275 1025 650 520 415 1350
150QW150-35-37 150 150 35 1450 37 63 290 1025 650 520 415 1350
200QW300-7-11 200 300 7 980 11 75 290 990 610 520 415 1050
200QW250-11-15 200 250 11 1450 15 72 270 970 600 520 415 1050
200QW250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 72 290 1130 715 520 415 1050
200QW400-10-22 200 400 10 1450 22 75 275 1120 710 520 415 1060
200QW300-15-22 200 300 15 1450 22 71 275 1120 710 520 415 1060
200QW400-13-30 200 400 13 1450 30 76 275 1120 710 520 415 1120
200QW250-22-30 200 250 22 1450 30 71 275 1120 710 520 415 1120
200QW300-25-37 200 300 25 1450 37 73 325 1080 680 520 415 1160
200QW250-35-45 200 250 35 1450 45 69 330 1250 780 520 415 1450
200QW400-30-55 200 400 30 1450 55 72 330 1160 730 520 415 1550
250QW600-9-30 250 600 9 980 30 78 440 1100 700 520 415 1650
250QW600-12-37 250 600 12 1450 37 76 440 1100 700 520 415 1650
250QW600-15-45 250 600 15 1450 45 73 440 1100 700 520 415 1650
250QW600-20-55 250 600 20 1450 55 73 440 1100 700 520 415 1680
250QW600-25-75 250 600 25 1450 75 71 440 1100 700 520 415 1750
300QW800-12-45 300 800 12 980 45 74 470 1305 850 650 550 1770
300QW480-15-45 300 480 15 1450 45 66 470 1305 850 650 550 1770
300QW400-20-45 300 400 20 1450 45 64 470 1305 850 650 550 1770
300QW600-20-55 300 600 20 1450 55 73 470 1305 850 650 550 1770
300QW800-20-75 300 800 20 1450 75 75 470 1305 850 650 550 1770
300QW950-20-90 300 950 20 1450 90 76 470 1305 850 650 550 1770
300QW950-24-110 300 950 24 1450 110 76 500 1350 875 650 550 2100
350QW1100-10-45 350 1100 10 980 45 85 530 1363 1110 700 600 2151
350QW1180-13-75 350 1180 13 980 75 84 542 1533 1280 700 600 2271
350QW1200-15-90 350 1200 15 980 90 84 630 1533 1280 700 600 2140
350QW1130-18-90 350 1130 18 980 90 83 650 1533 1280 700 600 2150
350QW1250-19.5-110 350 1250 19.5 740 110 83 700 1586 1333 700 600 2250
350QW1500-20.6-132 350 1500 20.5 740 132 82 700 1616 1363 700 600 2280
350QW1500-26-160 350 1500 26 740 160 83 700 1666 1413 700 600 2300
400QW1800-9.5-75 400 1800 9.5 740 75 85 600 1650 1365 780 680 2464
400QW1690-12-90 400 1690 12 980 90 85 600 1650 1365 780 680 2464
400QW2000-13.5-110 400 2000 13.5 980 110 85 600 1650 1365 780 680 2464
400QW1700-22-160 400 1700 22 740 160 83.5 630 1670 1380 780 680 2520
400QW2000-18.4-160 400 2000 18.4 980 160 85 630 1670 1380 780 680 2520
400QW1950-23-185 400 1950 23 980 185 85 650 1700 1410 780 680 2580
400QW1980-26-220 400 1980 26 980 220 83 650 1700 1410 780 680 2580
400QW1800-32-250 400 1800 32 740 250 82 670 1730 1440 780 680 2590
450QW2300-9.5-90 450 2300 9.5 740 90 85 983 1915 1600 850 750 2404
450QW2250-11-110 450 2250 11 740 110 85 983 1965 1700 850 750 2450
450QW2260-14-132 450 2260 14 740 132 85 1000 2015 1800 850 750 2480
450QW2280-20-185 450 2280 20 740 185 83 1000 2065 1900 850 750 2500
450QW2300-25-250 450 2300 25 740 250 83 1050 2095 1930 850 750 2500
450QW2300-29-280 450 2300 29 740 280 83 1050 2165 2050 850 750 2520
450QW2100-36-315 450 2100 36 740 315 83 1200 2265 2200 850 750 2550

 

 

同类产品推荐

相关分类导航

产品参数

在线询价 在线询价
您的留言已提交成功~

采购或询价产品,请直接拨打电话联系

联系人:魏先生

联系方式:
当前客户在线交流已关闭
请电话联系他 :