品牌
生产厂家厂商性质
厦门市所在地
性能表
深井不锈钢潜水泵厂家|不锈钢深井潜水泵厂家
型号 | 海源编号 | 功率 | 流量Qm3/h | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |
U.S.g.p.m | 4.84 | 6.16 | 7.48 | 8.8 | 10.1 | 11.4 | 12.8 | ||||
HYNBR | kW | HP | l/min | 18.3 | 23.3 | 28.3 | 33.3 | 38.3 | 43.3 | 48.3 | |
100QJ2-34/6 | 10P-06 | 0.37 | 0.5 | 扬程 | 45 | 40 | 38 | 34 | 30 | 26 | 19 |
100QJ2-72/12 | 10P-12 | 0.75 | 1 | 90 | 84 | 78 | 72 | 65 | 56 | 43 | |
100QJ2-94/17 | 10P-17 | 1.1 | 1.5 | 118 | 112 | 102 | 94 | 82 | 70 | 52 | |
100QJ2-127/23 | 10P-23 | 1.5 | 2 | 162 | 151 | 138 | 127 | 117 | 95 | 68 | |
100QJ2-187/35 | 10P-35 | 2.2 | 3 | 226 | 221 | 200 | 187 | 165 | 139 | 97 |
■安装尺寸表
深井不锈钢潜水泵厂家|不锈钢深井潜水泵厂家
型号 | 海源编号 | 功率 | 重量 | 电机长 | 泵长 | 出水口径 | zui大外径 | 总长 | |||
A | B | C | D | L | |||||||
kW | kg | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
100QJ2-34/6 | 10P-06 | 0.37 | 10 | 215 | 319 | 40 | 96 | 534 | |||
100QJ2-72/12 | 10P-12 | 0.75 | 13 | 262 | 451 | 40 | 96 | 713 | |||
100QJ2-94/17 | 10P-17 | 1.1 | 16 | 292 | 560 | 40 | 96 | 852 | |||
100QJ2-127/23 | 10P-23 | 1.5 | 27 | 340 | 690 | 40 | 96 | 1030 |
|不锈钢深井潜水泵厂家