品牌
厂商性质
郑州市所在地
KPF 型手动自锁平衡调节阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | L | H | H1 | D0 |
---|---|---|---|---|
15 | 130 | 150 | 160 | 80 |
20 | 150 | 160 | 170 | 180 |
25 | 160 | 182 | 197 | 80 |
32 | 180 | 192 | 207 | 90 |
40 | 200 | 250 | 270 | 100 |
50 | 230 | 264 | 284 | 120 |
65 | 290 | 380 | 410 | 200 |
80 | 310 | 413 | 448 | 200 |
100 | 350 | 446 | 506 | 240 |
125 | 400 | 540 | 595 | 240 |
150 | 480 | 623 | 688 | 360 |
200 | 495 | 687 | 762 | 400 |
250 | 622 | 782 | 867 | 500 |
300 | 698 | 914 | 1009 | 500 |
350 | 787 | 968 | 1073 | 680 |
400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 |
500 | 978 | 1440 | 1440 | — |
600 | 1295 | 1790 | 1790 | — |
郑州富特阀门有限公司
:
传真:
:www.vtftfm.com
:vtftfm
本文章来自郑州富特阀门有限公司,版权归富特阀门公司所有:www.vtftfm.com