品牌
经销商厂商性质
厦门市所在地
菲尼克斯VIP-CAB-FLK26/0,14/6,0M电缆
面议菲尼克斯VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M
面议菲尼克斯VIP-CAB-FLK10/0,14/0,5M电缆
面议菲尼克斯ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9
面议菲尼克斯ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2
面议菲尼克斯ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6
面议菲尼克斯ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9
面议菲尼克斯ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6
面议菲尼克斯ELR W3/ 9-500
面议菲尼克斯ELR W2+1-230AC/500AC-37
面议菲尼克斯ELR W3-230AC/500AC-16
面议菲尼克斯ELR W3-230AC/500AC- 2
面议厦门艾吉特机电设备有限公司
*销售菲尼克斯全系列
:李 :
业务 :
地址:厦门市海沧区沧虹东里9号
菲尼克斯TT-PI-TB本安基座
包装单位 | 10 STK |
---|---|
目录页 | 页 111 (TT-2009) |
单件重量(不含包装) | 88.370 g |
海关税则号 | 85363010 |
发源国家 | DE (德国) |
菲尼克斯TT-PI-TB本安基座
高度 | 144.7 mm |
---|---|
宽度 | 12.35 mm |
深度 | 84.5 mm |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
---|---|
保护等级 | IP20 |
外壳材料 | PBT |
---|---|
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
颜色 | 黑色 |
电气间隙和爬电距离标准 | VDE 0110-1 |
IEC 60664-1 | |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
类型 | PI 基座 |
位数 | 2 |
动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
IEC 类别 | C1 |
---|---|
C2 | |
C3 | |
D1 | |
额定电压 UN | 24 V AC |
H?chste Dauerspannung UC | 45 V DC |
31 V AC | |
zui大持续电压 UC(线芯-接地) | 45 V DC |
31 V AC | |
额定电流IN | 250 mA (40°C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 μA |
接地导线电流IPE | ≤ 2 μA |
标称放电电流In(8/20)μs(线-线) | 5 kA |
额定放电电流In(8/20)μs(线芯-地) | 5 kA |
总浪涌电流(8/20)μs | 10 kA |
zui大放电电流Imax(8/20)μszui大(线芯-线芯) | 5 kA |
zui大放电电流Imax(8/20)μszui大(线芯-地) | 5 kA |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)μs(线芯-线芯) | 100 A |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)μs(线芯-地) | 100 A |
雷电测试电流(10/350)μs,峰值limp | 1 kA |
输出电压限值1 kV/μs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 90 V |
输出电压限值1 kV/μs(线芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
输出电压限值1 kV/μs(线芯-线芯)静态 | ≤ 70 V |
残压 ln,(导线-导线) | ≤ 45 V |
残压lan(10/1000)μs(导线-导线) | ≤ 70 V |
电压防护等级Up(线芯-线芯) | ≤ 110 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
电压防护等级Up(线芯-接地) | ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
输入衰减 aE,对称。 | 1 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
0.3 dB (≤ 150 kHz / 150 Ω) | |
输入衰减 aE,非对称。 | |
截止频率fg(3dB),50 Ω 对称系统 | 类型 6 MHz |
截止频率fg(3dB),150 Ω 对称系统 | 类型 2 MHz |
每个路径的电阻 | 4.7 Ω ±10 % |
4.7 Ω | |
电涌保护故障报警 | 无 |
电涌电流电阻(导线-导线) | C2 - 10 kV/5 kA |
电涌电流电阻(导线-接地) | C2 - 10 kV/5 kA |
D1(500 A) |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
接线类型IN | 螺钉连接端子 |
接线类型 OUT | 螺钉连接端子 |
多芯线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
柔性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
刚性导线zui小横截面 | 0.2 mm2 |
刚性导线zui大横截面 | 2.5 mm2 |
AWG/kcmil导线zui小横截面 | 24 |
AWG/kcmil导线zui大横截面 | 14 |
标准/规程 | IEC 61643-21 |
---|---|
EN 50020 |