品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
环保污水净化处理车 吸粪车
¥180000深圳九九八污水净化车 吸粪车
¥350000深圳998型号污水净化车,深圳998科技厂 吸粪车
¥480000分离式化粪池清掏车 吸粪车
¥480000污物清理车,998未来城市粪污清掏车 吸粪车
¥480000粪便污水净化处理车视频 吸粪车
¥480000998高压清洗污水净化车配置 吸粪车
¥480000中国998分离车净化车价格 吸粪车
¥480000998H6净化车 吸粪车
¥480000国六东风多利卡D7款双叠螺机吸污净化处理车 吸粪车
¥480000国六原厂东风多利卡吸污净化车 双叠螺 吸粪车
¥480000998净化车252双叠螺 吸粪车
¥480000HLW5120TWJ6EQ型吸污净化车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 329 | ||
产品名称 | 中汽力威牌HLW5120TWJ6EQ型吸污净化车 | ||||
总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 7160X2250X3600 | ||
整备质量(kg) | 11800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 21/12,21/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230,1130/2450 | ||
轴荷(kg) | 4350/7645 | 车速(km/h) | 103 | ||
备注: | 备注:该车用于污水处理,该主要装置:固液分离机,发电机组及净化装置,装置型号:JJB10 0,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;装置生产企业:深圳市九九八科 技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司 ,深圳市鸿辉五金机电有限公司,深圳市九九八科技有限公司;仅选用3800mm轴距,整车长度/后悬 对应关系:7160/2230,7380/2450;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾 灯,排半驾驶室;侧/后防护材料:Q235,连接方式都采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(高×宽)( mm):120×60,后部防护离地高度(mm):420。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 8.25R20 | ||||
钢板弹簧数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 | ||
产品报价 | 面议 | ||||
| 朱经理 |
| 577179095@qq.com | ||
电话 | 15013697494 |
| zgcshw | ||
企业名称 | 深圳市九九八科技有限公司 | 企业 | www.shenzhen998。。com |